
Замок люка ZV-446 для пральної машини Ariston, Indesit C00085194, Metalflex
281 ₴
- Готово до відправки
- Код: 201003
+380 (66) 848-02-32
Вадим
- +380 (67) 418-29-20Игорь
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Електронний замок люка (УБЛ), для пральних машин Indesit, Ariston. Номер за каталогом Merloni Original C00085194 - кріплення на саморізах, альтернатива замок Original C00297327 - кріплення на клямках. Підходить до всього модельного ряду пральних машин з горизонтальним завантаженням.
Застосовність:
| Brand | Product Name | Product Code | Brand | Product Name | Product Code |
| Ariston | AB 107 (PT) | 46270940030 | Indesit | IWSC 51051 C ECO EU | 30814880105 |
| Ariston | AB 107 (PT) | 46270940000 | Indesit | IWSC 51051 C ECO IT | 30816040095 |
| Ariston | AB 108 X (EO) | 80263890000 | Indesit | IWSC 51051 C ECO IT | 30816040001 |
| Ariston | AB 108 X (IT) | 80224430000 | Indesit | IWSC 51051 C ECO IT | 46788450000 |
| Ariston | AB 108 X (IT) | 80224430101 | Indesit | IWSC 51051 C ECO IT | 30816040000 |
| Ariston | AB 108 X (IT) | 80224430100 | Indesit | IWSC 51051 C ECO IT | 85887000099 |
| Ariston | AB 108 X (IT) | 80224430130 | Indesit | IWSC 51051 C ECO IT | 85887000100 |
| Ariston | AB 88 D (EX) | 80248980000 | Indesit | IWSC 51051 C ECO IT | 85887000197 |
| Ariston | AB 88 D (EX) | 80248980030 | Indesit | IWSC 51051 CECO EU.M | 85893500497 |
| Ariston | AB 95 (EU) | 46237810101 | Indesit | IWSC 51051 CECO EU.M | 85893500100 |
| Ariston | AB 95 (EU) | 46237810000 | Indesit | IWSC 51051 CECO EU.M | 85893500300 |
| Ariston | AB 95 (EU) | 46237810130 | Indesit | IWSC 51051 CECO EU.M | 85893500200 |
| Ariston | AD 1000 (EX) | 80277640030 | Indesit | IWSC 51051 CECO EU.M | 85893500400 |
| Ariston | AD 1000 (EX) | 80277640000 | Indesit | IWSC 51051 CECO EU.M | 85893500099 |
| Ariston | AD 1200 (IT) | 80266940000 | Indesit | IWSC 51051 UA | 24856780100 |
| Ariston | AD 1200 (IT) | 80266940130 | Indesit | IWSC 5125 (UK) | 46690840000 |
| Ariston | AD 1200 (IT) | 80266940020 | Indesit | IWSC 51251 C ECO EU | 30824350095 |
| Ariston | AD 1200 (IT) | 80266940100 | Indesit | IWSC 51251 C ECO EU | 30824350000 |
| Ariston | AD 1600 (IT) | 80268340100 | Indesit | IWSC 51251 C ECO EU | 30824350666 |
| Ariston | AD 1600 (IT) | 80268340130 | Indesit | IWSC 51251 C ECO EU | 30824350097 |
| Ariston | ADS 1200 (EX) | 80275570100 | Indesit | IWSC 51252 C ECO EU | 30876760000 |
| Ariston | ADS 1200 (EX) | 80275570130 | Indesit | IWSC 6085 (CIS) | 24767740002 |
| Ariston | AL 108 D (AG) | 80249000030 | Indesit | IWSC 6085 (CIS) | 24767740000 |
| Ariston | AL 108 D (AG) | 80249000000 | Indesit | IWSC 6085 SL (CIS) | 24788770002 |
| Ariston | AL 108 D (EX) | 80249010330 | Indesit | IWSC 6085 SL (CIS) | 24788770000 |
| Ariston | AL 108 D (EX) | 80249010200 | Indesit | IWSC 6105 (CIS) | 24767720666 |
| Ariston | AL 108 D (EX) | 80249010300 | Indesit | IWSC 6105 (CIS) | 24767720002 |
| Ariston | AL 108 X (BE) | 80236480000 | Indesit | IWSC 6105 (CIS) | 24767720690 |
| Ariston | AL 108 X (BE) | 80236480101 | Indesit | IWSC 6105 (CIS) | 24767720001 |
| Ariston | AL 108 X (BE) | 80236480130 | Indesit | IWSC 6105 (CIS) | 24767720000 |
| Ariston | AL 109 (EU) | 46288770030 | Indesit | IWSC 6105 (CIS) | 24767720097 |
| Ariston | AL 109 (EU) | 46288770000 | Indesit | IWSC 6105 (CIS) | 24767720200 |
| Ariston | AL 109 X (EU) | 80225140000 | Indesit | IWSC 6105 (CIS) | 61041810000 |
| Ariston | AL 109 X (EU) | 80225140300 | Indesit | IWSC 6105 SL (CIS) | 24788760000 |
| Ariston | AL 109 X (EU) | 80225140330 | Indesit | IWSC 61051 BY | 61562720000 |
| Ariston | AL 109 X (EU) | 80225140301 | Indesit | IWSC 61051 C ECO EU | 30824340095 |
| Ariston | AL 109 X (IT) | 80223600230 | Indesit | IWSC 61051 C ECO EU | 30824340000 |
| Ariston | AL 109 X (IT) | 80223600220 | Indesit | IWSC 61051 C ECO EU | 30824340001 |
| Ariston | AL 109 X (IT) | 80223600200 | Indesit | IWSC 61051 CECO EU.M | 85893460099 |
| Ariston | AL 109 X (IT) | 80223600000 | Indesit | IWSC 61051 CECO EU.M | 85893460100 |
| Ariston | AL 109 X (IT) | 80223600100 | Indesit | IWSC 61051 CECO EU.M | 85893460197 |
| Ariston | AL 109 X (SK) | 80258550001 | Indesit | IWSC 61051 UA | 24856820100 |
| Ariston | AL 109 X (SK) | 80258550030 | Indesit | IWSC 61251 S ECO UK | 30823840195 |
| Ariston | AL 12 S (UK) | 80243630000 | Indesit | IWSC 61251 S ECO UK | 30823840095 |
| Ariston | AL 12 S (UK) | 80243630001 | Indesit | IWSC 61251 S ECO UK | 30823840000 |
| Ariston | AL 128 D (EX) | 80249030100 | Indesit | IWSC 61253 C ECO EU | 30855530195 |
| Ariston | AL 128 D (EX) | 80249030230 | Indesit | IWSC 61253 C ECO EU | 769990855536 |
| Ariston | AL 128 X (BE) | 80236560120 | Indesit | IWSC 61253 C ECO EU | 30855530100 |
| Ariston | AL 128 X (BE) | 80236560100 | Indesit | IWSC 61253 C ECO EU | 30855530297 |
| Ariston | AL 129 SL (BE) | 80239900130 | Indesit | IWSC 61253 C ECO EU | 30855530295 |
| Ariston | AL 129 SL (BE) | 80239900100 | Indesit | IWSC 61253 C ECO EU | 30855530666 |
| Ariston | AL 129 X (EU) | 80225150230 | Indesit | IWSC 61253 CECO EU.M | 85952500000 |
| Ariston | AL 129 X (EU) | 80225150101 | Indesit | IWSC 61253 CECO EU.M | 769990952504 |
| Ariston | AL 129 X (EU) | 80225150100 | Indesit | IWSC 61253 CECO EU.M | 85952500099 |
| Ariston | AL 129 X (EU) | 80225150000 | Indesit | IWSC 61253 CECO EU.M | 85952500097 |
| Ariston | AL 129 X (EU) | 80225150201 | Indesit | IWSD 4105 (EU) | 46628808700 |
| Ariston | AL 149 X (EX) | 80225160220 | Indesit | IWSD 4105 (EU) | 46628808800 |
| Ariston | AL 149 X (EX) | 80225160200 | Indesit | IWSD 4105 (EU) | 46628800100 |
| Ariston | AL 149 X (EX) | 80225160230 | Indesit | IWSD 4105 (EU) | 46628809000 |
| Ariston | AL 169 X (EU) | 80248970100 | Indesit | IWSD 4105 (EU) | 46628800000 |
| Ariston | AL 169 X (EU) | 80248970120 | Indesit | IWSD 4105 (PL) | 46697560000 |
| Ariston | AL 169 X (EU) | 80248970130 | Indesit | IWSD 4105 (PL).L | 24760428700 |
| Ariston | AL 88 (EU) | 46288760000 | Indesit | IWSD 4105 (PL).L | 24760420000 |
| Ariston | AL 88 (EU) | 46288760030 | Indesit | IWSD 4105 (PL).L | 24760428800 |
| Ariston | AL 88 D (EX) | 80248990130 | Indesit | IWSD 4105 (PL).L | 24760429000 |
| Ariston | AL 88 D (EX) | 80248990100 | Indesit | IWSD 4105 ECO (EE) | 46695170000 |
| Ariston | AL 88 X (EU) | 80225120200 | Indesit | IWSD 4105 ECO (EE) | 46695178800 |
| Ariston | AL 88 X (EU) | 80225120301 | Indesit | IWSD 4105 ECO (EE) | 46695178700 |
| Ariston | AL 88 X (EU) | 80225120330 | Indesit | IWSD 4105 ECO (EE) | 46695170100 |
| Ariston | AL 88 X (EU) | 80225120000 | Indesit | IWSD 5085 (CIS) | 24629060500 |
| Ariston | AL 89 X (IT) | 80223620100 | Indesit | IWSD 5085 (CIS) | 24629060601 |
| Ariston | AL 89 X (IT) | 80223620120 | Indesit | IWSD 5085 (CIS) | 24629060005 |
| Ariston | AL 89 X (IT) | 80223620000 | Indesit | IWSD 5085 (CIS) | 24629060666 |
| Ariston | AL 89 X (IT) | 80223620130 | Indesit | IWSD 5085 (CIS) | 24629060600 |
| Ariston | AL 89 XS (IT) | 80224450130 | Indesit | IWSD 5085 (CIS) | 24629060690 |
| Ariston | AL 89 XS (IT) | 80224450000 | Indesit | IWSD 5085 (CIS) | 24629060000 |
| Ariston | AL 89 XS (IT) | 80224450120 | Indesit | IWSD 5085 (CIS) | 24629060697 |
| Ariston | ALD 100 (EX) | 80271590130 | Indesit | IWSD 5085 (CIS).C | 80832360000 |
| Ariston | ALD 100 (EX) | 80271590200 | Indesit | IWSD 50851 BY | 61562820666 |
| Ariston | ALD 100 (EX) | 80271590100 | Indesit | IWSD 5105 (CIS) | 24629070500 |
| Ariston | ALD 120 (EX) | 80271600230 | Indesit | IWSD 5105 (CIS) | 24629070000 |
| Ariston | ALD 120 (EX) | 80271600200 | Indesit | IWSD 5105 (CIS) | 24629070005 |
| Ariston | ALD 128 D (EX) | 80277650030 | Indesit | IWSD 5105 UZ | 24859440100 |
| Ariston | ALD 128 D (EX) | 80277650000 | Indesit | IWSD 5105 UZ | 24859440200 |
| Ariston | ALD 140 (EX) | 80277400100 | Indesit | IWSD 51051 C ECO (EU | 46787360000 |
| Ariston | ALD 140 (EX) | 80277400130 | Indesit | IWSD 51051 C ECO EU | 30814870101 |
| Ariston | ALD 80 (EX) | 80280660030 | Indesit | IWSD 51051 C ECO EU | 30814870666 |
| Ariston | ALD 80 (EX) | 80280660000 | Indesit | IWSD 51051 C ECO EU | 30814870100 |
| Ariston | ALDS 100 (EX) | 80277380030 | Indesit | IWSD 51051 C ECO EU | 30814870197 |
| Ariston | ALDS 100 (EX) | 80277380000 | Indesit | IWSD 51051 C ECO EU | 30814870000 |
| Ariston | ALDS 120 (EX) | 80277390000 | Indesit | IWSD 51051 C ECO EU | 30814870195 |
| Ariston | ALDS 120 (EX) | 80277390030 | Indesit | IWSD 51051 C ECO PL | 30815560000 |
| Ariston | ALDS 80 (EX) | 80280650000 | Indesit | IWSD 51051 C ECO PL | 30815560097 |
| Ariston | ALDS 80 (EX) | 80280650030 | Indesit | IWSD 51051 C ECO PL | 769990815566 |
| Ariston | ALS 109 X (EO) | 80263920000 | Indesit | IWSD 51051 C ECO PL | 30815560095 |
| Ariston | ALS 109 X (EU) | 80225200130 | Indesit | IWSD 51051 C ECO PL | 30815560001 |
| Ariston | ALS 109 X (EU) | 80225200100 | Indesit | IWSD 51051 UA | 24856770100 |
| Ariston | ALS 109 X (EU) | 80225200101 | Indesit | IWSD 5108 (CIS) | 46718690000 |
| Ariston | ALS 109 X (EU) | 80225200000 | Indesit | IWSD 5125 (EU) | 46628820000 |
| Ariston | ALS 109 X (IT) | 80224700030 | Indesit | IWSD 5125 (PL) | 46697548700 |
| Ariston | ALS 109 X (IT) | 80224700020 | Indesit | IWSD 5125 (PL) | 46697540000 |
| Ariston | ALS 109 X (IT) | 80224700000 | Indesit | IWSD 5125 SL (CIS).L | 24737270600 |
| Ariston | ALS 129 X (EU) | 80225210230 | Indesit | IWSD 5125 SL (CIS).L | 24737270601 |
| Ariston | ALS 129 X (EU) | 80225210000 | Indesit | IWSD 51251 C ECO EU | 30815530097 |
| Ariston | ALS 129 X (EU) | 80225210220 | Indesit | IWSD 51251 C ECO EU | 30815530666 |
| Ariston | ALS 88 X (EO) | 80263910000 | Indesit | IWSD 51251 C ECO EU | 30815530095 |
| Ariston | ALS 88 X (EU) | 80225190000 | Indesit | IWSD 51251 C ECO EU | 30815530000 |
| Ariston | ALS 88 X (EU) | 80225190230 | Indesit | IWSD 51251 C ECO EU | 46788500000 |
| Ariston | ALS 88 X (EU) | 80225190101 | Indesit | IWSD 6085 (CIS) | 24752890600 |
| Ariston | ALS 88 X (EU) | 80225190201 | Indesit | IWSD 6085 (CIS) | 24752890700 |
| Ariston | ALS 89 X (IT) | 80224720030 | Indesit | IWSD 60851 C ECO EU | 30824360000 |
| Ariston | ALS 89 X (IT) | 80224720000 | Indesit | IWSD 60851 C ECO EU | 30824360097 |
| Ariston | ALS 89 X (IT) | 80224720020 | Indesit | IWSD 60851 C ECO EU | 30824360001 |
| Ariston | ALS 89 XS (IT) | 80224710000 | Indesit | IWSD 60851 C ECO EU | 30824360095 |
| Ariston | ALS 89 XS (IT) | 80224710020 | Indesit | IWSD 60851 C ECO EU | 30824360005 |
| Ariston | ALS 89 XS (IT) | 80224710030 | Indesit | IWSD 60851 C ECO EU | 30824360666 |
| Ariston | AMD 109 (EU) | 80305920000 | Indesit | IWSD 6105 (CIS) | 24752880000 |
| Ariston | AMD 109 (EU) | 80305920905 | Indesit | IWSD 6105 B (CIS).L | 24752470697 |
| Ariston | AMD 109 (EU) | 80305920051 | Indesit | IWSD 6105 B (CIS).L | 24752470666 |
| Ariston | AMD 109 (EU) | 80305920900 | Indesit | IWSD 6105 B (CIS).L | 24752470601 |
| Ariston | AMD 109 (EU) | 80305920052 | Indesit | IWSD 6105 B (CIS).L | 24752470000 |
| Ariston | AMD 129 (EU) | 80305890051 | Indesit | IWSD 6105 B (CIS).L | 24752470600 |
| Ariston | AMD 129 (EU) | 80305890900 | Indesit | IWSD 6105 B (CIS).L | 24752470200 |
| Ariston | AMD 129 (EU) | 80305890000 | Indesit | IWSD 6105 ECO (EU).L | 24772388801 |
| Ariston | AMD 129 (EU) | 80305890052 | Indesit | IWSD 61051 B UA | 24856830100 |
| Ariston | AMD 129 (EU) | 80305890905 | Indesit | IWSD 61051 B UA | 24856830197 |
| Ariston | AMD 149 (DE) | 80303670900 | Indesit | IWSD 61051 B UA | 24856830666 |
| Ariston | AMD 149 (DE) | 80303670051 | Indesit | IWSD 61051 B UA | 24856830101 |
| Ariston | AMD 149 (DE) | 80303670000 | Indesit | IWSD 61051 C ECO EU | 30815480000 |
| Ariston | AML 105 (EX) | 80305820051 | Indesit | IWSD 61051 C ECO EU | 30815480200 |
| Ariston | AML 105 (EX) | 80305820900 | Indesit | IWSD 61051 C ECO EU | 30815480295 |
| Ariston | AML 105 (EX) | 80305820050 | Indesit | IWSD 61051 C ECO EU | 30815480100 |
| Ariston | AML 105 (EX) | 80305820000 | Indesit | IWSD 61051 C ECO EU | 30815480201 |
| Ariston | AML 105 (K) 60 HZ | 80305850900 | Indesit | IWSD 61051 UA | 24856790100 |
| Ariston | AML 105 (K) 60 HZ | 80305850051 | Indesit | IWSD 61081 C ECO (EU | 46787340000 |
| Ariston | AML 105 (K) 60 HZ | 80305850000 | Indesit | IWSD 61251 C ECO EU | 30814910197 |
| Ariston | AML 129 (EU) | 80305980000 | Indesit | IWSD 61251 C ECO EU | 30814910195 |
| Ariston | AML 129 (EU) | 80305980905 | Indesit | IWSD 61251 C ECO EU | 30814910000 |
| Ariston | AML 129 (EU) | 80305980900 | Indesit | IWSD 61251 C ECO EU | 30814910101 |
| Ariston | AML 129 (EU) | 80305980052 | Indesit | IWSD 61251 C ECO EU | 30814910666 |
| Ariston | AML 129 (EU) | 80305980050 | Indesit | IWSD 61251C ECO EU.M | 85934310000 |
| Ariston | AML 129 (EU) | 80305980051 | Indesit | IWSD 61252 C ECO EU | 30876770097 |
| Ariston | AML105K S 60 HZ | 80544440295 | Indesit | IWSD 61252 C ECO EU | 30876770666 |
| Ariston | AR6L 85 EX.M | 85894900140 | Indesit | IWSD 61252 C ECO EU | 30876770000 |
| Ariston | AR6L 85 EX.M | 85894900100 | Indesit | IWSD 61252 C ECO EU | 61544810000 |
| Ariston | AR6L 85 EX.M | 85894900197 | Indesit | IWSD 61252 C ECO EU | 769990876774 |
| Ariston | ARM7L 125 (EX) | 80544760196 | Indesit | IWSD 61281 C ECO (EU | 46787320000 |
| Ariston | ARMXXL 1057 (RU) | 80689970195 | Indesit | IWSD 7105 B (CIS) | 24802260000 |
| Ariston | ARMXXL 1057 (RU) | 80689970101 | Indesit | IWSD 7105 B (CIS) | 24802260100 |
| Ariston | ARMXXL 125 (EU)/HA | 80545180395 | Indesit | IWSD 71051 (CIS) | 24823990000 |
| Ariston | ARMXXL 125 (EU)/HA | 80545180301 | Indesit | IWSD 71051 B UA | 24856990100 |
| Ariston | ARSF 105 (CIS)/S | 24737780501 | Indesit | IWSD 71051 C ECO EU | 24831690195 |
| Ariston | ARSF 105 (CIS)/S | 24737780597 | Indesit | IWSD 71051 C ECO EU | 24831690000 |
| Ariston | ARSF 105 (CIS)/S | 24737780500 | Indesit | IWSD 71051 UA | 24856980100 |
| Ariston | ARSF 105 (CIS)/S | 24737780502 | Indesit | IWSE 51051 C ECO EU | 30814920666 |
| Ariston | ARSL 100 (CSI).L | 24549990501 | Indesit | IWSE 51051 C ECO EU | 30814920097 |
| Ariston | ARSL 100 (CSI).L | 24549990185 | Indesit | IWSE 51051 C ECO EU | 30814920095 |
| Ariston | ARSL 100 (CSI).L | 24549990500 | Indesit | IWSE 51051 UA | 24856810100 |
| Ariston | ARSL 100 (CSI).L | 24549990502 | Indesit | IWSE 5125 (CIS) | 24629010500 |
| Ariston | ARSL 103 (CIS).L | 24808840001 | Indesit | IWSE 5125 (CIS) | 24629010000 |
| Ariston | ARSL 103 (CIS).L | 24808840100 | Indesit | IWSE 51251 C ECO EU | 30815510666 |
| Ariston | ARSL 105 (CSI).L | 24550170501 | Indesit | IWSE 51251 C ECO EU | 30815510095 |
| Ariston | ARSL 105 (CSI).L | 24550170500 | Indesit | IWSE 51251 C ECO EU | 30815510097 |
| Ariston | ARSL 105 (CSI).L | 24550170185 | Indesit | IWSE 51252 C ECO EU | 30876780000 |
| Ariston | ARSL 105 (CSI).L | 24550170502 | Indesit | IWSE 6105 (CIS) | 24788750002 |
| Ariston | ARSL 1051 UA | 24857960100 | Indesit | IWSE 6105 (CIS) | 24788750000 |
| Ariston | ARSL 85 (CSI) L. | 24549900501 | Indesit | IWSE 6105 B (CIS).L | 24752480600 |
| Ariston | ARSL 85 (CSI) L. | 24549900185 | Indesit | IWSE 6105 B (CIS).L | 24752480601 |
| Ariston | ARSL 85 (CSI) L. | 24549900500 | Indesit | IWSE 6105 B (CIS).L | 24752480697 |
| Ariston | ARSL 85 (CSI) L. | 24549900502 | Indesit | IWSE 6105 B (CIS).L | 24752480666 |
| Ariston | ARUSF 105 (CIS) | 24736640601 | Indesit | IWSE 6105 UZ | 24859450100 |
| Ariston | ARUSF 1051 PL | 24831040096 | Indesit | IWSE 6105 UZ | 24859450200 |
| Ariston | ARUSF 1051 PL | 24831040095 | Indesit | IWSE 61051 C ECO EU | 30814850095 |
| Ariston | ARUSF 1051 PL | 24831040000 | Indesit | IWSE 6125 (CIS) | 24788740001 |
| Ariston | ARUSL 105 (CIS) | 24645180501 | Indesit | IWSE 6125 (CIS) | 24788740000 |
| Ariston | ARUSL 105 (CIS) | 24645180597 | Indesit | IWSE 6125 B (CIS).L | 24752490600 |
| Ariston | ARUSL 105 (CIS) | 24645180503 | Indesit | IWSE 61251 C ECO EU | 30814860197 |
| Ariston | ARUSL 105 (CIS) | 24645180502 | Indesit | IWSE 61251 C ECO EU | 30814860195 |
| Ariston | ARUSL 105 (CIS) | 24645180500 | Indesit | IWSE 61251 C ECO EU | 30814860666 |
| Ariston | ARUSL 105 (CIS) | 24645180085 | Indesit | IWSE 61253 C ECO EU | 30876570000 |
| Ariston | ARUSL 85 (CIS) | 24597360501 | Indesit | IWSE 61253 C ECO EU | 30876570666 |
| Ariston | ARUSL 851 UA | 24857320100 | Indesit | IWSE 61253 C ECO EU | 30876570097 |
| Ariston | ARXL 85 (UZ) | 24768070900 | Indesit | IWSE 61253 C ECO EU | 769990876574 |
| Ariston | ARXL 85 (UZ) | 24768070801 | Indesit | IWSE 71051 (CIS) | 24824000000 |
| Ariston | AV 10 (IT) | 46359750000 | Indesit | IWSE 71251 (CIS) | 24835430000 |
| Ariston | AV 10 (IT) | 46359750900 | Indesit | IWSNC 51051X9 EU | 30814890095 |
| Ariston | AV 102 (CSI) | 46319700900 | Indesit | IWSNC 51051X9 EU | 30814890666 |
| Ariston | AV 102 (CSI) | 46319700050 | Indesit | IWSNC 51051X9 EU | 30814890001 |
| Ariston | AV 102 (CSI) | 46319700000 | Indesit | IWSNC 51051X9 EU | 30814890000 |
| Ariston | AV 102 (TK) | 46284810100 | Indesit | IWSNC 51051X9 EU | 30814890195 |
| Ariston | AV 102 (TK) | 46284810900 | Indesit | IWSNC 51051X9 EU | 30814890097 |
| Ariston | AV 102 (TK) | 46284810150 | Indesit | IWSNC 51051X9 EU.M | 85895890197 |
| Ariston | AV 61 (EU) | 46298900000 | Indesit | IWSNC 51051X9 EU.M | 85895890100 |
| Ariston | AV 61 (EU) | 46298900901 | Indesit | IWSNC 51051X9 EU.M | 85895890297 |
| Ariston | AV 61 (EU) | 46298900900 | Indesit | IWSNC51051CECOEU | 30815490000 |
| Ariston | AVL 100 (R) | 80284450101 | Indesit | IWSNC51051CECOEU | 30815490001 |
| Ariston | AVL 100 (R) | 80284450100 | Indesit | IWSNC51051CECOEU | 30815490666 |
| Ariston | AVL 100 (R) | 80284450150 | Indesit | IWSNC51051CECOEU | 30815490195 |
| Ariston | AVL 100 (R) | 80284450900 | Indesit | IWSNC51051CECOEU | 30815490095 |
| Ariston | AVL 100 P (R) | 46303570050 | Indesit | IWSNC51051CECOEU | 30815490097 |
| Ariston | AVL 100 P (R) | 46303570000 | Indesit | IWSND 51051 C ECO EU | 30814930097 |
| Ariston | AVL 100 P (R) | 46303570900 | Indesit | IWSND 51051 C ECO EU | 769990814935 |
| Ariston | AVL 1000 (CIS) | 46410400100 | Indesit | IWSND 51051 C ECO EU | 30814930095 |
| Ariston | AVL 105 (EU) | 91298930000 | Indesit | IWSND 51051 C ECO EU | 30814930001 |
| Ariston | AVL 105 (EU) | 91298930900 | Indesit | IWSND 51051 C ECO EU | 30814930000 |
| Ariston | AVL 105 (EU) | 91298930050 | Indesit | IWSND 61252 C ECO EU | 30856200095 |
| Ariston | AVL 105 (EU) (TE) | 46366840000 | Indesit | IWSND 61252 C ECO EU | 30856200000 |
| Ariston | AVL 105 (EX) | 80298440001 | Indesit | IWSND 61253 C ECO EU | 30856220000 |
| Ariston | AVL 105 (EX) | 80298440900 | Indesit | IWSND 61253 C ECO EU | 30856220095 |
| Ariston | AVL 105 (EX) | 80298440050 | Indesit | IWSNE 61252 C ECO EU | 30856210095 |
| Ariston | AVL 109 (EU) | 91298890907 | Indesit | IWSNE 61252 C ECO EU | 30856210666 |
| Ariston | AVL 109 (EU) | 91298890900 | Indesit | IWSNE 61253 C ECO EU | 30856230095 |
| Ariston | AVL 109 (EU) | 91298890052 | Indesit | IWSNE 61253 C ECO EU | 30856230097 |
| Ariston | AVL 109 (EU) | 91298890905 | Indesit | IWSNE 61253 C ECO EU | 30856230666 |
| Ariston | AVL 109 (EU) | 91298890000 | Indesit | IWSNE 61253CECO EU.M | 61008120000 |
| Ariston | AVL 109 (EU) | 91298890050 | Indesit | IWUB 4085 (CIS) | 24629150501 |
| Ariston | AVL 109 (R) | 80297000001 | Indesit | IWUB 4085 (CIS) | 24629150666 |
| Ariston | AVL 109 (R) | 80297000905 | Indesit | IWUB 4085 (CIS) | 24629150502 |
| Ariston | AVL 109 (R) | 80297000000 | Indesit | IWUB 4085 (CIS) | 24629150500 |
| Ariston | AVL 109 (R) | 80297000052 | Indesit | IWUB 4085 (CIS) | 24629150005 |
| Ariston | AVL 109 (R) | 80297000050 | Indesit | IWUB 4085 (CIS) | 24629150597 |
| Ariston | AVL 109 (R) | 80297000900 | Indesit | IWUB 4085 (CIS) | 24629150000 |
| Ariston | AVL 125 (EU) (TEV) | 46365370002 | Indesit | IWUB 40851 BY | 61562740000 |
| Ariston | AVL 125 (EU) (TEV) | 46365370000 | Indesit | IWUB 4105 (CIS) | 24629160000 |
| Ariston | AVL 129 (R) | 80286370905 | Indesit | IWUB 4105 (CIS) | 24629160602 |
| Ariston | AVL 129 (R) | 80286370152 | Indesit | IWUB 4105 (CIS) | 24629160601 |
| Ariston | AVL 129 (R) | 80286370150 | Indesit | IWUB 4105 (CIS) | 24629160600 |
| Ariston | AVL 129 (R) | 80286370101 | Indesit | IWUB 4105 (CIS) | 24629160005 |
| Ariston | AVL 129 (R) | 80286370900 | Indesit | IWUB 4105 (CIS) | 24629160500 |
| Ariston | AVL 129 (R) | 80286370100 | Indesit | IWUB 4105 (CIS) | 24629160697 |
| Ariston | AVL 149 (R) | 80294550001 | Indesit | IWUB 4105 (CIS) | 24629160666 |
| Ariston | AVL 149 (R) | 80294550050 | Indesit | IWUB 41051 BY | 61562750000 |
| Ariston | AVL 62 (EX) | 91300810000 | Indesit | IWUC 4085 (CIS) | 24629170005 |
| Ariston | AVL 62 (EX) | 91300810050 | Indesit | IWUC 4085 (CIS) | 24629170500 |
| Ariston | AVL 62 (EX) | 91300810900 | Indesit | IWUC 4085 (CIS) | 24629170000 |
| Ariston | AVL 62 (EX) (TE) | 46353980000 | Indesit | IWUC 40851 UA | 769991630900 |
| Ariston | AVL 80 (R) | 80284440150 | Indesit | IWUC 40851 UA | 24856710100 |
| Ariston | AVL 80 (R) | 80284440101 | Indesit | IWUC 4105 (CIS) | 24629180005 |
| Ariston | AVL 80 (R) | 80284440900 | Indesit | IWUC 4105 (CIS) | 24629180000 |
| Ariston | AVL 800 (CIS) | 46410390100 | Indesit | IWUC 4105 (CIS) | 24629180666 |
| Ariston | AVL 84 (EU) (TE) | 46359190000 | Indesit | IWUC 4105 (CIS) | 24629180797 |
| Ariston | AVL 85 (EU) | 80298450900 | Indesit | IWUC 4105 (CIS) | 24629180701 |
| Ariston | AVL 85 (EU) | 80298450050 | Indesit | IWUC 4105 (CIS) | 24629180700 |
| Ariston | AVL 85 (EU) | 80298450001 | Indesit | IWUC 4105 (CIS) | 24629180600 |
| Ariston | AVL 86 P (IT) | 46300930900 | Indesit | IWUC 4105 (CIS) | 24629180500 |
| Ariston | AVL 86 P (IT) | 46300930000 | Indesit | IWUC 4105 (CIS) | 24629180702 |
| Ariston | AVL 86 P (IT) | 46300930050 | Indesit | IWUC 4105 (EU) | 24629198700 |
| Ariston | AVL 88 (IT) | 80284250201 | Indesit | IWUC 4105 (EU) | 24629198800 |
| Ariston | AVL 88 (IT) | 80284250200 | Indesit | IWUC 4105 (EU) | 24629199100 |
| Ariston | AVL 88 (IT) (TE) | 46354000000 | Indesit | IWUC 4105 (EU) | 24629199000 |
| Ariston | AVL 95 (EX) | 91298310050 | Indesit | IWUC 4105 (EU) | 24629190005 |
| Ariston | AVL 95 (EX) | 91298310000 | Indesit | IWUC 41051 C ECO EU | 24830170666 |
| Ariston | AVL 95 (EX) | 91298310900 | Indesit | IWUC 41051 C ECO EU | 24830170777 |
| Ariston | AVL 95 (EX) (TE) | 46365360000 | Indesit | IWUC 41051 C ECO EU | 24830170197 |
| Ariston | AVSD 120 X () | 80284400900 | Indesit | IWUC 41051 C ECO EU | 24830170196 |
| Ariston | AVSD 120 X () | 80284400100 | Indesit | IWUC 41051 C ECO EU | 24830170101 |
| Ariston | AVSD 120 X () | 80284400152 | Indesit | IWUC 41051 C ECO EU | 24830170100 |
| Ariston | AVSD 120 X () | 80284400101 | Indesit | IWUC 41051 C ECO EU | 24830170195 |
| Ariston | AVSD 88 (PL) | 80303330000 | Indesit | IWUD 4085 (CIS) | 24629200666 |
| Ariston | AVSL 100 (R) | 80286390150 | Indesit | IWUD 4085 (CIS) | 24629200701 |
| Ariston | AVSL 100 (R) | 80286390900 | Indesit | IWUD 4085 (CIS) | 24629200797 |
| Ariston | AVSL 100 (R) | 80286390100 | Indesit | IWUD 4085 (CIS) | 24629200702 |
