
Замок люка DA003733 для пральної машини Alaska, Clatronic, LG, Beko 2704830100
297 ₴
- Немає в наявності
- Код: 201030
+380 (66) 848-02-32
Вадим
- +380 (67) 418-29-20Игор
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Замок електронного блокування люка, для пральних машин Alaska, Clatronic, LG, Beko Sanyo, Bomann. Каталоговий номер деталі Beko 2704830100, Rold DA 003733.
Сумісність моделей, в яких встановлюється деталь 2704830100:
![]()
![]()
![]()
| Brend | Product Name | Product Code |
| ALASKA | ALASKA WA3010-MAC B1 Y54 K19 1000 TS | 7105182000 |
| ALASKA | ALASKA WA3010-ITA B1 Y54 K19 1000 TS | 7105182600 |
| ALASKA | ALASKA WA3010-CEK B1 Y54 K19 1000 TS | 7105182500 |
| ALASKA | ALASKA WA3008-MAC B1 Y54 K19 800 TS | 7105581800 |
| ALASKA | ALASKA WA3008-ITA B1 Y54 K19 800 TS | 7105582200 |
| ALASKA | ALASKA WA3008-CEK B1 Y54 K19 800 TS | 7105582400 |
| ALASKA | ALASKA WA3008-BUL B1 Y54 K19 800 TS | 7105581700 |
| ALASKA | ALASKA WA3006T-YUN B1 EKO 600 AYR TS | 7104683000 |
| ALASKA | ALASKA WA3006T-ITA B1 EKO 600 AYR TS | 7104686500 |
| ALASKA | ALASKA WA3004T-YUN B1 EKO 400 AYR TS | 7105982200 |
| ALASKA | ALASKA WA 3014(ALM) K1 Y25 1400 KK TEK | 7101782300 |
| ALASKA | ALASKA WA 3008 (SLO)YOC K19 800 KK | 7105582600 |
| ALASKA | ALASKA WA 3006 T (ROM) EKO 600 KK TEK | 7104683100 |
| ALASKA | ALASKA WA 3006 T (POR) EKO 600 KK TEK | 7104683200 |
| ALASKA | ALASKA WA 3006 T (FAS) EKO 600 KK TEK | 7104683500 |
| ALASKA | ALASKA WA 3004 T (ROM) EKO 400 KK | 7105982100 |
| ALASKA | ALASKA WA 3004 T (BUL) EKO 400 KK TEK | 7105982000 |
| BEKO | BEKO WN6005NS-EU2 B1 EKO 500 AYR TS | 7104681900 |
| BEKO | BEKO WN6004NS-EU2 B1 EKO 400 AYR TS | 7105981300 |
| BEKO | BEKO WN 6006 RS (EU2) EKO 600 KK TEK | 7104682000 |
| BEKO | BEKO WM6410G-BEL B1 Y54 K19 1000 TS | 7105182900 |
| BEKO | BEKO WM 7714 M (DAN) Y25 K1 1400 KK | 7101781700 |
| BEKO | BEKO WM 7713 M (FRA) Y25 K1 1400 TEK | 7101782500 |
| BEKO | BEKO WM 6110 XE (DAN) YOЗ1 1000 TEK | 6229435000 |
| BEKO | BEKO WM 1300 (FRA) Y-19 1000 K19UK | 6200302000 |
| BEKO | BEKO WM 1210 S (YNG)YOЗ2 1000 D/D | 6228315000 |
| BEKO | BEKO WE 6005 XC (ARJ) YOЗ0 500 RPM | 6218827000 |
| BEKO | BEKO WBH-7012 PR (Y-191/1200 D/D) | 6204702000 |
| BEKO | BEKO WBF6006RC-EU2 B1 EKO 600 SBT TS | 7104582200 |
| BEKO | BEKO WBF6005XC-EU2 B1 Y54 Y0 500 TS | 6218831000 |
| BEKO | BEKO WBF6005C-EU2 B1 EKO 500 SBT TS | 7104582100 |
| BEKO | BEKO WBF6004XC-POL B1 Y54 Y0 400 TS | 6218836000 |
| BEKO | BEKO WBF6004C-EU2 B1 EKO 400 SBT TS | 7104482300 |
| BEKO | BEKO WBF 6105 XC (YSP)YOC1 500 D/D | 6212437000 |
| BEKO | BEKO WBF 6006 XG (POL) YOЗ0 600 RPM | 6218818000 |
| BEKO | BEKO WBF 6005 XC (POL) YOC0 500 | 6218835000 |
| BEKO | BEKO WBF 6004 XC (YSP)YOC0 400 D/D | 6218877000 |
| BEKO | BEKO WBF 6004 XC (FRA)YOC0 400 D/D | 6218876000 |
| BEKO | BEKO WBF 6004 XC (EU2) YOC0 400 D/D | 6218853000 |
| BEKO | BEKO WBF 6004 XC (CIS) YOC0 400 D/D | 6218848000 |
| BEKO | BEKO WBF 6004 RC (CIS) EKO 400 KK | 7104482600 |
| BEKO | BEKO WB6510R-EU2 B1 Y54 K19 1000 TS | 7105184200 |
| BEKO | BEKO WB6508J-EU2 B1 Y54 K19 800 TS | 7105583300 |
| BEKO | BEKO WB6508 K(SUR_CKD)YOCK19 800 CIFT KK | 7107791100 |
| BEKO | BEKO WB6506E-SUR-C B1 Y54 K19 600 TS | 7107691100 |
| BEKO | BEKO WB6110XE-EU2 B1 Y54 Y1 1000 TS | 6229472000 |
| BEKO | BEKO WB6108XE-EU2 B1 Y54 Y1 800 TS | 6208472100 |
| BEKO | BEKO WB6108SE-EU2 B1 Y45 Y1 800 TS | 6229851000 |
| BEKO | BEKO WB6106XD-EU2 B1 Y54 Y1 600 TS | 6212472100 |
| BEKO | BEKO WB6006RS-EU2 B1 EKO 600 AYR TS | 7104682200 |
| BEKO | BEKO WB6005NS-EU2 B1 EKO 500 AYR TS | 7104682100 |
| BEKO | BEKO WB6004NS-EU2 B1 EKO 400 AYR TS | 7105981400 |
| BEKO | BEKO WB 7714 R (AVS) Y25 K1 1400 KK | 7101781900 |
| BEKO | BEKO WB 7714 K (BEL) Y25 K1 1400 | 7101781500 |
| BEKO | BEKO WB 7412 M (BEL) Y19 1200 D/D | 6223837000 |
| BEKO | BEKO WB 7312 M (BEL) Y25 1200 | 6228424000 |
| BEKO | BEKO WB 7212M (BEL)(Y-25) 1200 | 6228486100 |
| BEKO | BEKO WB 7110 M (BEL) Y-19 1000 | 6214448000 |
| BEKO | BEKO WB 7012 PR (CIS) Y-19 1200 D/D | 6223828000 |
| BEKO | BEKO WB 7010M (BEL)1000 D/D Y-19 | 6214486000 |
| BEKO | BEKO WB 7010 M (CIS)1000 D/D Y-19 | 6214483000 |
| BEKO | BEKO WB 7008 L (CIS)800 D/D Y-19 | 6214483100 |
| BEKO | BEKO WB 6310 XE (BEL) YOЗ1 1000 D/D | 6229417000 |
| BEKO | BEKO WB 6110 XE(REU/BEL)YOC1 1000 D/D | 6229479200 |
| BEKO | BEKO WB 6110 XE (YSP)YOЗ1 1000 D/D | 6229437100 |
| BEKO | BEKO WB 6110 XE (UKR)YOC1 1000 D/D | 6229522000 |
| BEKO | BEKO WB 6110 XE (POL) YOC1 1000 | 6229467000 |
| BEKO | BEKO WB 6110 XE (ISR) YOC1 1000 | 6229464000 |
| BEKO | BEKO WB 6110 XE (DAN)YOC1 1000 D/D | 6229490000 |
| BEKO | BEKO WB 6110 XE (CIS)YOC1 1000 D/D | 6229483000 |
| BEKO | BEKO WB 6110 SE (POL)YOC45 1000 | 6219867000 |
| BEKO | BEKO WB 6110 SE (EU2) YOC45 1000 D/D | 6219851000 |
| BEKO | BEKO WB 6110 SE (CIS) YOC45 1000 D/D | 6219883000 |
| BEKO | BEKO WB 6110 SE (CIS) SKD YOC45 1000 D/D | 6219914000 |
| BEKO | BEKO WB 6108 XE (REU/BEL)YOC1 800 | 6208479000 |
| BEKO | BEKO WB 6108 XE (POL) YOC1 800 D/D | 6208467100 |
| BEKO | BEKO WB 6108 XE (ISR) YOC1 800 | 6208464000 |
| BEKO | BEKO WB 6108 XE (ISP) YOC1 800 D/D | 6208437100 |
| BEKO | BEKO WB 6108 XE (CIS) YOC1 800 D/D | 6208477000 |
| BEKO | BEKO WB 6108 XD (POL) YOC1 800 D/D | 6208467000 |
| BEKO | BEKO WB 6108 XD (CIS) YOC1 800 | 6208483000 |
| BEKO | BEKO WB 6108 SE (POL) YOC45 800 D/D | 6229867000 |
| BEKO | BEKO WB 6108 SE (CIS)SKD YOC45 800 D/D | 6229914000 |
| BEKO | BEKO WB 6108 SE (CIS) YOC45 800 D/D | 6229883000 |
| BEKO | BEKO WB 6106 XD (YSR) YOC1 600 | 6212464000 |
| BEKO | BEKO WB 6106 XD (YSP)YOC1 600 | 6212437100 |
| BEKO | BEKO WB 6106 XD (UKR) SKD YOC1 600 D/D | 6212522000 |
| BEKO | BEKO WB 6106 XD (REU/BEL)YOC1 600 D/D | 6212479000 |
| BEKO | BEKO WB 6106 XD (POL) YOC1 600 D/D | 6212467000 |
| BEKO | BEKO WB 6106 XD (CIS) YOC1 600 D/D | 6212483000 |
| BEKO | BEKO WB 6106 XD (CEZ) SKD YOЗ1 600 D/D | 6212545000 |
| BEKO | BEKO WB 6106 SD (POL) YOC 45 600 D/D | 6222467000 |
| BEKO | BEKO WB 6106 SD (EU2) YOC 45 600 | 6222451000 |
| BEKO | BEKO WB 6106 SD (CIS) YOC 45 600 | 6222483100 |
| BEKO | BEKO WB 6105 XG (POL) YOC1 500 | 6212428000 |
| BEKO | BEKO WB 6105 XG (EU2) YOЗ1 500 | 6212440000 |
| BEKO | BEKO WB 6105 XG (CIS) YOC1 500 D/D | 6212465000 |
| BEKO | BEKO WB 6104XG (EU2) YOЗ1 400 | 6212432000 |
| BEKO | BEKO WB 6006 XC (POL) YOC0 600 | 6218857000 |
| BEKO | BEKO WB 6005 XC (POL) YOC0 500 | 6218856000 |
| BEKO | BEKO WB 6004 XC (EU2) YOC0 400 D/D | 6218858000 |
| BEKO | BEKO WB 6004 XC (AFR) YOC0 400 D/D | 6218859000 |
| BEKO | BEKO WAF 6004 C (ISP) EKO 400 KK | 7104482100 |
| BEKO | BEKO WA7508N-ALM B1 Y54 Y1 800 TS | 6208414000 |
| BEKO | BEKO WA1000-ALM B1 Y54 K19 1000 TS | 7105184500 |
| BEKO | BEKO WA 7614 N (ALM) Y25 K1 1400 TEK | 7101781200 |
| BEKO | BEKO WA 7512 G SILVER (ALM) 1200 Y-19 | 6223892000 |
| BEKO | BEKO WA 7214 G(ALM)1400 D/D Y-250 | 6228825000 |
| BEKO | BEKO WA 7212 G (ALM)Y-25 1200 | 6228413000 |
| BEKO | BEKO WA 7112 G (ALM) Y-19 1200 D/D | 6223825000 |
| BEKO | BEKO WA 7110 G (ALM)1000 D/D Y-19 | 6214413100 |
| BEKO | BEKO WA 7108 G (ALM) 800 D/D Y-19 | 6214413000 |
| BEKO | BEKO WA 6110 G (ALM) YOC1 1000 D/D | 6229413000 |
| BEKO | BEKO WA 6108 G (ALM) YOC1 800 D/D | 6208413000 |
| BEKO | BEKO WA 4510 G (ALM) YOC 45 1000 D/D | 6219854000 |
| BEKO | BEKO WA 1450 (ALM) Y25 1400 D/D | 6228835000 |
| BEKO | BEKO WA 1250 (ALM) Y-19 1200 D/D | 6223847000 |
| BEKO | BEKO WA 1100 (FRA) YOC1 1000 K19 UK | 6200402000 |
| BEKO | BEKO WA 1050 (ALM) YOЗ1 1000 D/D | 6229448000 |
| BEKO | BEKO UK WM1210 (ING) YOC K1 KK 1000 CIFT | 7103881100 |
| BEKO | BEKO UK WM 1280 (YNG) YOC2 800 | 6227463100 |
| BEKO | BEKO UK WM 1260 (ING)YOC2 600 D/D | 6221463100 |
| BEKO | BEKO UK WM 1210 S (ING) YOC K1 1000 CIFT | 7103981100 |
| BEKO | BEKO UK WM 1210 (ING) YOC2 1000 | 6220463100 |
| BEKO | BEKO SILVLINE WB6110 XES(CIS)YOЗ1 1000 | 6207815000 |
| BEKO | BEKO SILVLIN WB6110 SES(CIS)Y45 1000 | 6208815000 |
| BEKO | BEKO SILV.SEL WA7514 G (ALM)Y25 1400 | 6222825000 |
| BEKO | BEKO SELECTION WA 7412 G (ALM) 1200 D/D | 6223887000 |
| BEKO | BEKO SELECTION WA 7410 G (ALM)1000 Y-19 | 6214487000 |
| BEKO | BEKO SELEC.WA7414 G(Y-25) 1400 RPM | 6205425000 |
| BEKO | BEKO LV6106A-ITA B1 Y54 K19 600 TS | 7107681100 |
| BEKO | BEKO LL1002THV-FRA B1 Y54 K19 1000 TS | 7105181300 |
| BEKO | BEKO LL 855 THV (FRS)800 D/D Y-19 | 6214476000 |
| BEKO | BEKO LL 850 A (FRA) YOC1 800 | 6208419000 |
| BEKO | BEKO LL 800 THB (FRA) YOC1 800 | 6208480000 |
| BEKO | BEKO LL 600 THN(FRA) YOC1 600 D/D | 6212427100 |
| BEKO | BEKO LL 600 TH (FRA) YOC1 600 | 6212473600 |
| BEKO | BEKO LL 600 A (FRA) YOЗ1 600 TEK | 6212429000 |
| BEKO | BEKO LL 500 TH (FRA) YOC1 500 | 6212473100 |
| BEKO | BEKO LL 500 N (FRA) YOC0 500 D/D | 6218878000 |
| BEKO | BEKO LL 500 (FRA) YOC1 500 | 6212473000 |
| BEKO | BEKO LL 1255 THV (FRA)(Y-25) 1200 | 6228476000 |
| BEKO | BEKO LL 1055 THV (FRS)1000 D/D Y-19 | 6214476100 |
| BEKO | BEKO LL 1000 THB (FRA) YOC1 1000 D/D | 6229468000 |
| BEKO | BEKO FLINEWN6005RS-CIS B1 EKO 600 AYR TS | 7104685000 |
| BEKO | BEKO FLINEWN6004RS-RUS B1 EKO 400 AYR TS | 7105983200 |
| BEKO | BEKO FLINEWN6004NS-CIS B1 EKO 400 AYR TS | 7105983100 |
| BEKO | BEKO ECOCARE WM1412W (YNG)Y191 1200 | 6214815000 |
| BEKO | BEKO ECOCARE WM1412S(YNG)Y-191 1200 D/D | 6202815000 |
| BEKO | BEKO CINDWE6110E-CIS B1 Y54 K19 1000 TS | 7105182200 |
| BEKO | BEKO CINDWE6108D-CIS B1 Y54 K19 800 TS | 7105582000 |
| BEKO | BEKO CIND.WEF6006 NS(SKD-UKR)YOCO 600 | 6218825000 |
| BEKO | BEKO CIND.WEF 6006NS(RUS-SKD)YOЗ0 600 | 6218915000 |
| BEKO | BEKO CIND.WEF 6006 NS (CIS) YOЗO 600 D/D | 6218815000 |
| BEKO | BEKO CIND.WEF 6005NS(RUS-SKD)YOC0500 | 6218916000 |
| BEKO | BEKO CIND.WEF 6005 NS (CIS) YOЗO 500 D/D | 6218816000 |
| BEKO | BEKO CIND.WEF 6004NS(RUS-SKD)YOC0400 TEK | 6218917000 |
| BEKO | BEKO CIND.WEF 6004 NS (CIS) YOC0 400 | 6218817000 |
| BEKO | BEKO CIND.WE6110 SE(SKD-UKR) Y451000 | 6219826000 |
| BEKO | BEKO CIND.WE6110 E(SKD-UKR)YOC1 1000 | 6229426000 |
| BEKO | BEKO CIND.WE6106 SN(SKD-UKR) Y45 600 | 6222426000 |
| BEKO | BEKO CIND.WE 6110SE(RUS-SKD)Y45 1000 | 6219915000 |
| BEKO | BEKO CIND.WE 6110E(RUS-SKD)YOЗ1 1000 | 6229515000 |
| BEKO | BEKO CIND.WE 6108 SD(RUS-SKD)Y45 800 | 6229915000 |
| BEKO | BEKO CIND.WE 6108 D(RUS-SKD)YOC1 800 | 6208915000 |
| BEKO | BEKO CIND.WE 6106 SN(RUS-SKD)Y45 600 | 6222915000 |
| BEKO | BEKO CIND. WE 6110 SE(CIS)Y45 1000 D/D | 6219815000 |
| BEKO | BEKO CIND. WE 6110 E (CIS)YOЗ1 1000 D/D | 6229415000 |
| BEKO | BEKO CIND. WE 6108 SD(CIS)Y45 800 D/D | 6229815000 |
| BEKO | BEKO CIND. WE 6108 D (CIS)YOЗ1 800 D/D | 6208415000 |
| BEKO | BEKO CIND WEF 6006 NS (CIS)EKO 600 KK | 7104581500 |
| BEKO | BEKO CIND WEF 6005 NS (CIS)EKO 500 KK | 7104581600 |
| BEKO | BEKO CIND WEF 6004 NS(CIS) EKO400 KK | 7104481500 |
| BEKO | BEKO CIND WE 6110 SE (CIS) Y45 1000 KK | 6219817000 |
| BEKO | BEKO CIND WE 6108 SD (CIS) Y45 800 KK | 6229817000 |
| BEKO | BEKO CIND WE 6106 SN (CIS) Y45 600 KK | 6222417000 |
| BEKO | BEKO CIND WE 6106 SN (CIS) Y45 600 D/D | 6222415000 |
| BEKO | BEKO 2624B (Y-251) 1200 D/D | 6215202000 |
| BEKO | BEKO 2624B (KIB)(Y-251) 1200 D/D | 6215402000 |
| BEKO | BEKO 2618 BP (TUR) Y191 1100 D/D | 6210702000 |
| BEKO | BEKO 2518C (KIB) Y-19 1000 D/D | 6214402000 |
| BEKO | BEKO 2518 CP (TUR) Y-19 1100 D/D | 6210202000 |
| BEKO | BEKO 2518 CP (TUR) Y-19 1100 D/D | 6210202999 |
| BEKO | BEKO 2418 BP (TUR) YOC1 1000 D/D | 6220702000 |
| BEKO | BEKO 2317 B YOC1 900 D/D | 6203202000 |
| BEKO | BEKO 2312CY-KIB B1 Y54 Y1 600 TS | 6212402000 |
| BEKO | BEKO 2312CA-TUR B1 Y54 K19 600 TS | 7107670200 |
| BEKO | BEKO 2312BY-TUR B1 Y54 K19 600 CS | 7118070200 |
| BEKO | BEKO 1015 (YOC 45) 800 D/D | 6219202000 |
| BEKO | 2518 C BEKO (Y-19) 1000 D/D | 6214202000 |
| BEKO | 2316 C BEKO YOC1 900 D/D | 6202202000 |
| BEKO | 2314 BY BEKO (KIB) YOC1 800 D/D | 6211402000 |
| BEKO | 2314 BP BEKO YOC1 900 D/D | 6203702000 |
| BEKO | 2313 CY BEKO ЗM Y800T (Y-6080) | 6208202999 |
| BEKO | 2313 CY BEKO (KIB) YOЗ1 800 D/D | 6208402000 |
| BEKO | 2312 CY BEKO YOC1 600 D/D | 6212202000 |
| BOMANN | BOMANN WA 9146 (ALM) Y25 K1 1400 | 7101781300 |
| BOMANN | BOMANN WA 9126 (ALM) Y-19 | 6223817000 |
| BOMANN | BOMANN WA 9120 (ALM) (Y-25) 1200 | 6228497000 |
| BOMANN | BOMANN WA 9106 (ALM) YOC K19 KK 1000 | 7105181600 |
| BOMANN | BOMANN WA 9105 (ALM) YOC1 1000 | 6229486000 |
| BOMANN | BOMANN WA 9104 (ALM) YOC K1 1000 KK | 7106481100 |
| BOMANN | BOMANN WA 9100 (ALM)YOC1 1000 D/D | 6229497000 |
| BOMANN | BOMANN WA 9086(ALM)YOC K19 KK 800 TEK | 7105581200 |
| BOMANN | BOMANN WA 9085 (ALM) YOC1 800 | 6208486000 |
| BOMANN | BOMANN WA 9080 (ALM) YOC1 800 D/D | 6208497000 |
| BOMANN | BOMANN WA 9060 (ALM) YOC1 600 | 6212497000 |
| CLATRONIC | CLATRONIC WA 9146 (ALM)Y25 K1 1400 | 7101781400 |
| CLATRONIC | CLATRONIC WA 9126 (ALM) Y-19 1200 | 6223815000 |
| CLATRONIC | CLATRONIC WA 9106(ALM)YOCK19 KK 1000 | 7105181500 |
| CLATRONIC | CLATRONIC WA 9105 (ALM) YOЗ1 1000 D/D | 6229439000 |
| CLATRONIC | CLATRONIC WA 9104(ALM)YOC K1 1000 KK | 7106481200 |
| CLATRONIC | CLATRONIC WA 9086(ALM)YOC K19 KK 800 | 7105581100 |
| CLATRONIC | CLATRONIC WA 9085 (ALM) YOЗ1 800 D/D | 6208442000 |
| CLATRONIC | CLATRONIC WA 4100 (ALM)YOC1 1000 D/D | 6229495000 |
| CLATRONIC | CLATRONIC WA 4080 (ALM) YOC1 800 | 6208495000 |
| LG | LG WD8004CP-POL B1 Y45 Y1 800 TS | 6229835000 |
| LG | LG WD8004C-KOR B1 Y45 Y1 800 TS | 6229855000 |
| LG | LG WD8003C-KOR B1 Y54 Y1 800 TS | 6208456000 |
| LG | LG WD6004CP-POL B1 Y45 Y1 600 TS | 6222435000 |
| LG | LG WD6004C-KOR B1 Y45 Y1 600 TS | 6222455000 |
| LG | LG WD6003C-KOR B1 Y54 Y1 600 TS | 6212487000 |
| LG | LG WD6003C (ЗYN/CKD)YOЗ1 600 RPM | 6212549000 |
| LG | LG WD1004CP-POL B1 Y45 Y1 1000 TS | 6219835000 |
| LG | LG WD 8800 CH (IRA) YOЗ1 800 D/D | 6211435000 |
| LG | LG WD 8004C (ЗYN/CKD) Y45 800 RPM | 6222939000 |
| LG | LG WD 8004 CT (ITA) YOC45 800 | 6229858000 |
| LG | LG WD 8003 CK (KORE) YOC1 800 | 6208434000 |
| LG | LG WD 8003 CH (AVU) YOЗ1 800 RPM | 6211432000 |
| LG | LG WD 8002 C (KORE)YOC 45 800 D/D | 6229853000 |
| LG | LG WD 8001C (KORE) YOC1 800 D/D | 6208488000 |
| LG | LG WD 8001 CI (HIN) YOC1 800 D/D | 6208446000 |
| LG | LG WD 6004C (ЗYN/CKD) Y45 600 RPM | 6222639000 |
| LG | LG WD 6004 CT (ITA) YOC45 600 | 6222458000 |
| LG | LG WD 6004 CA(ЗYN)Y45 600 D/D | 6222439000 |
| LG | LG WD 6003 CS (SUU)YOЗ1 600 TEK 60 HZ | 6212415000 |
| LG | LG WD 6003 CL (TAY) YOC1 600 D/D | 6212421000 |
| LG | LG WD 6003 CE (END) YOC1 600 D/D | 6212443000 |
| LG | LG WD 6003 CA (ЗYN) YOC1 600 D/D | 6212449000 |
| LG | LG WD 6003 CA (YTA) YOC1 600 | 6212458000 |
| LG | LG WD 6003 C (ЬRD)SKD YOC1 600 D/D | 6212520000 |
| LG | LG WD 6002C (KORE) YOC 45 600 | 6222453000 |
| LG | LG WD 6001C (KORE) YOC1 600 D/D | 6212488000 |
| LG | LG WD 1205 CI (HIN) Y-19 1200 D/D | 6223845000 |
| LG | LG WD 1005 CI (HYN) Y-19 1000 D/D | 6214425000 |
| LG | LG WD 1004 CA(ЗYN)Y45 1000 D/D | 6219839000 |
| LG | LG WD 1004 C (KORE) YOC 45 1000 D/D | 6219855000 |
| LG | LG WD 1002 C (KORE) YOC 45 1000 D/D | 6219853000 |
| SANYO | SANYO AWD5010R-RUS B1 Y54 K19 1000 TS | 7101487600 |
| SANYO | SANYO AWD5010RECO-CIS B1 Y54 K19 1000 TS | 7101488100 |
| SANYO | SANYO AWD4510R-RUS B1 Y45 Y1 1000 TS | 7102082600 |
| SANYO | SANYO AWD4508R-RUS B1 Y45 Y1 800 TS | 7101982800 |
| SANYO | SANYO AWD3508T-RUS B1 Y35 Y1 800 TS | 7103082300 |
| SANYO | SANYO AEW-502TS(ARJ)SILV YOC1 500 TEK | 7103681100 |
| SANYO | SANYO AEW-501T (ARJ) YOЗ1 500 RPM | 6212419000 |
| SANYO | SANYO AEW-500 (ARJ) YOЗ0 500 RPM | 6218819000 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ROLD |
| Вид запчастини | Замок двері, люки |
| Країна виробник | Італія |
| Користувальницькі характеристики | |
| Підключення | 3 контакти |
| Сумісність із брендом | Alaska, Beko, Bomann, LG, SANYO |
Інформація для замовлення
- Ціна: 297 ₴




