

Щітки двигуна 4.9×13.5×36 для пральної машини Indesit, Ariston C00194594 (C.E.SET)
270 ₴/пара
- Готово до відправки
- Код: 224006-1
+380 (66) 848-02-32
Вадим
- +380 (67) 418-29-20Игорь
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Щітки вугільні 4.9×13.5×36 мм у корпусі, призначені для пральних машин Indesit, Ariston з колекторними електродвигунами C.E.SET. Забезпечують коректну роботу двигуна та заміну зношених щіток.
Сумісність із двигунами:
- MCA61/64-148 C.E.SET
-
MCA 52/64-148/KT14, 420W C.E.SET
-
MCA 52/64-148/KT15, 390W CA C.E.SET
-
MCA 52-PH3 C.E.SET
-
MCA 30/AD1.2.3 38/AD2
-
MCA 38-52/64
-
MCA 38/64-148
Артикули: C00194594, C00097255, C00088351, 481931088529,
Сумісність моделей:
| Brend | Product Name | Product Code |
| Ariston | AD 1600 (IT) | 80268340100 |
| Ariston | AD 1600 (IT) | 80268340130 |
| Ariston | AL 169 X (EU) | 80248970130 |
| Ariston | AL 169 X (EU) | 80248970120 |
| Ariston | AL 169 X (EU) | 80248970100 |
| Ariston | ALDS 100 (EX) | 80277380000 |
| Ariston | ALDS 100 (EX) | 80277380030 |
| Ariston | ALDS 80 (EX) | 80280650000 |
| Ariston | ALDS 80 (EX) | 80280650030 |
| Ariston | ALS 109 X (EO) | 80263920000 |
| Ariston | ALS 109 X (EU) | 80225200130 |
| Ariston | ALS 109 X (EU) | 80225200101 |
| Ariston | ALS 109 X (EU) | 80225200100 |
| Ariston | ALS 109 X (EU) | 80225200000 |
| Ariston | ALS 109 X (IT) | 80224700000 |
| Ariston | ALS 109 X (IT) | 80224700020 |
| Ariston | ALS 109 X (IT) | 80224700030 |
| Ariston | ALS 88 X (EO) | 80263910000 |
| Ariston | ALS 88 X (EU) | 80225190230 |
| Ariston | ALS 88 X (EU) | 80225190201 |
| Ariston | ALS 88 X (EU) | 80225190101 |
| Ariston | ALS 88 X (EU) | 80225190000 |
| Ariston | ALS 89 X (IT) | 80224720030 |
| Ariston | ALS 89 X (IT) | 80224720000 |
| Ariston | ALS 89 X (IT) | 80224720020 |
| Ariston | ALS 89 XS (IT) | 80224710000 |
| Ariston | ALS 89 XS (IT) | 80224710020 |
| Ariston | ALS 89 XS (IT) | 80224710030 |
| Ariston | AML 105 (EX) | 80305820000 |
| Ariston | AML 105 (EX) | 80305820050 |
| Ariston | AML 105 (EX) | 80305820051 |
| Ariston | AML 105 (EX) | 80305820900 |
| Ariston | AML 105 (K) 60 HZ | 80305850000 |
| Ariston | AML 105 (K) 60 HZ | 80305850051 |
| Ariston | AML 105 (K) 60 HZ | 80305850900 |
| Ariston | ARTF 104 (EU) | 91602110000 |
| Ariston | ARTF 1047 (RU) | 91672640000 |
| Ariston | ARTL 104 (EU) | 91602090000 |
| Ariston | ARTL 104 (EU) | 91602090100 |
| Ariston | ARTL 1047 (RU) | 91672630000 |
| Ariston | ARTL 82 (EU) | 91610760000 |
| Ariston | ARTL 827 (RU) | 91685380000 |
| Ariston | ARTL 83 (EU) | 91606110000 |
| Ariston | ARTL 83 (EU) | 91606110100 |
| Ariston | ARTL 837 (RU) | 91672710000 |
| Ariston | AV 10 (IT) | 46359750000 |
| Ariston | AV 10 (IT) | 46359750900 |
| Ariston | AV 102 (CSI) | 46319700000 |
| Ariston | AV 102 (CSI) | 46319700050 |
| Ariston | AV 102 (CSI) | 46319700900 |
| Ariston | AV 102 (TK) | 46284810100 |
| Ariston | AV 102 (TK) | 46284810150 |
| Ariston | AV 102 (TK) | 46284810900 |
| Ariston | AV 102 X (TK) | 80286640101 |
| Ariston | AV 102 X (TK) | 80286640100 |
| Ariston | AVD 107 (EX) | 80297670000 |
| Ariston | AVD 107 (EX) | 80297670001 |
| Ariston | AVD 107 (EX) | 80297670900 |
| Ariston | AVD 127 (EX) | 80297680000 |
| Ariston | AVD 127 (EX) | 80297680001 |
| Ariston | AVD 127 (EX) | 80297680900 |
| Ariston | AVD 88 (EU) | 91300800000 |
| Ariston | AVF 88 (EU) (TE) | 46359130000 |
| Ariston | AVL 100 (R) | 80284450900 |
| Ariston | AVL 100 (R) | 80284450100 |
| Ariston | AVL 100 (R) | 80284450101 |
| Ariston | AVL 100 (R) | 80284450150 |
| Ariston | AVL 100 P (R) | 46303570000 |
| Ariston | AVL 100 P (R) | 46303570050 |
| Ariston | AVL 100 P (R) | 46303570900 |
| Ariston | AVL 1000 (CIS) | 46410400100 |
| Ariston | AVL 105 (EU) | 91298930000 |
| Ariston | AVL 105 (EU) | 91298930050 |
| Ariston | AVL 105 (EU) | 91298930900 |
| Ariston | AVL 105 (EU) (TE) | 46366840000 |
| Ariston | AVL 105 (EX) | 80298440001 |
| Ariston | AVL 105 (EX) | 80298440050 |
| Ariston | AVL 105 (EX) | 80298440900 |
| Ariston | AVL 105 (TK) | 46284820100 |
| Ariston | AVL 105 (TK) | 46284820150 |
| Ariston | AVL 105 (TK) | 46284820900 |
| Ariston | AVL 125 (EU) (TEV) | 46365370000 |
| Ariston | AVL 125 (EU) (TEV) | 46365370002 |
| Ariston | AVL 62 (EX) | 91300810000 |
| Ariston | AVL 62 (EX) | 91300810050 |
| Ariston | AVL 62 (EX) | 91300810900 |
| Ariston | AVL 62 (EX) (TE) | 46353980000 |
| Ariston | AVL 80 (R) | 80284440101 |
| Ariston | AVL 80 (R) | 80284440150 |
| Ariston | AVL 80 (R) | 80284440900 |
| Ariston | AVL 800 (CIS) | 46410390100 |
| Ariston | AVL 84 (EU) (TE) | 46359190000 |
| Ariston | AVL 85 (EU) | 80298450001 |
| Ariston | AVL 85 (EU) | 80298450050 |
| Ariston | AVL 85 (EU) | 80298450900 |
| Ariston | AVL 85 (TK) | 46284800100 |
| Ariston | AVL 85 (TK) | 46284800150 |
| Ariston | AVL 85 (TK) | 46284800900 |
| Ariston | AVL 86 P (IT) | 46300930000 |
| Ariston | AVL 86 P (IT) | 46300930050 |
| Ariston | AVL 86 P (IT) | 46300930900 |
| Ariston | AVL 88 (IT) | 80284250200 |
| Ariston | AVL 88 (IT) | 80284250201 |
| Ariston | AVL 88 (IT) (TE) | 46354000000 |
| Ariston | AVL 95 (EX) | 91298310000 |
| Ariston | AVL 95 (EX) | 91298310050 |
| Ariston | AVL 95 (EX) | 91298310900 |
| Ariston | AVL 95 (EX) (TE) | 46365360000 |
| Ariston | AVSD 107 (EX) | 80297020000 |
| Ariston | AVSD 107 (EX) | 80297020001 |
| Ariston | AVSD 107 (EX) | 80297020900 |
| Ariston | AVSD 1070 (EX) (V) | 80449980000 |
| Ariston | AVSD 127 (EX) | 80297700000 |
| Ariston | AVSD 127 (EX) | 80297700001 |
| Ariston | AVSD 127 (EX) | 80297700900 |
| Ariston | AVSD 88 (PL) | 80303330000 |
| Ariston | AVSF 88 (EU) | 80342150900 |
| Ariston | AVSF 88 (EU) | 80342150000 |
| Ariston | AVSF 88 (PL) | 80339780900 |
| Ariston | AVSF 88 (PL) | 80339780000 |
| Ariston | AVSL 100 (R) | 80286390100 |
| Ariston | AVSL 100 (R) | 80286390101 |
| Ariston | AVSL 100 (R) | 80286390150 |
| Ariston | AVSL 100 (R) | 80286390900 |
| Ariston | AVSL 105 (EU) | 80299920000 |
| Ariston | AVSL 105 (EU) | 80299920050 |
| Ariston | AVSL 105 (EU) | 80299920900 |
| Ariston | AVSL 105 (PL) | 80303340000 |
| Ariston | AVSL 105 (PL) | 80303340050 |
| Ariston | AVSL 105 (PL) | 80303340900 |
| Ariston | AVSL 68 (IT) | 80284270100 |
| Ariston | AVSL 68 (IT) | 80284270101 |
| Ariston | AVSL 68 (IT) | 80284270150 |
| Ariston | AVSL 68 (IT) | 80284270900 |
| Ariston | AVSL 68 (IT) (V) | 80399700100 |
| Ariston | AVSL 80 (R) | 80286380101 |
| Ariston | AVSL 80 (R) | 80286380150 |
| Ariston | AVSL 80 (R) | 80286380900 |
| Ariston | AVSL 85 (EO) | 80304960900 |
| Ariston | AVSL 85 (EO) | 80304960050 |
| Ariston | AVSL 85 (EU) | 80299050001 |
| Ariston | AVSL 85 (EU) | 80299050050 |
| Ariston | AVSL 85 (EU) | 80299050900 |
| Ariston | AVSL 85 (EU) (V) | 80449880000 |
| Ariston | AVSL 85 (PL) | 80303320000 |
| Ariston | AVSL 85 (PL) | 80303320050 |
| Ariston | AVSL 85 (PL) | 80303320900 |
| Ariston | AVSL 88 (IT) | 80284280200 |
| Ariston | AVSL 88 (IT) | 80284280201 |
| Ariston | AVSL 88 (IT) | 80284280250 |
| Ariston | AVSL 88 (IT) | 80284280900 |
| Ariston | AVSL 88 (IT) (V) | 80399680100 |
| Ariston | AVTF 104 (EU) | 91332000000 |
| Ariston | AVTF 104 (EU) | 91332000900 |
| Ariston | AVTF 104 (EU)/HA | 91514720000 |
| Ariston | AVTL 104 (EU) | 91331980000 |
| Ariston | AVTL 104 (EU) | 91331980900 |
| Ariston | AVTL 104 (EU)/HA | 91512750000 |
| Ariston | AVTL 62 (EU) | 91331940000 |
| Ariston | AVTL 62 (EU) | 91331940900 |
| Ariston | AVTL 62/HA (EU) | 91515650000 |
| Ariston | AVTL 82 (EU) | 91331950000 |
| Ariston | AVTL 82 (EU) | 91331950900 |
| Ariston | AVTL 82 (EU)/HA | 91514650000 |
| Ariston | AVTL 83 (EU) | 91331960000 |
| Ariston | AVTL 83 (EU) | 91331960900 |
| Ariston | AVTL 83 (EU)/HA | 91514660000 |
| Ariston | AVXL 105 (EX) | 91296600001 |
| Ariston | AVXL 105 (EX) | 91296600050 |
| Ariston | AVXL 105 (EX) | 91296600900 |
| Ariston | AVXL 105 (EX) | 91296600902 |
| Ariston | AVXL 105 (EX) | 91296600000 |
| Ariston | AVXL 105 (TK) | 91284830100 |
| Ariston | AVXL 105 (TK) | 91284830101 |
| Ariston | AVXL 105 (TK) | 91284830150 |
| Ariston | AVXL 105 (TK) | 91284830900 |
| Ariston | AVXL 105 (TK) | 91284830902 |
| Ariston | AVXL 125 (EX) | 91296610001 |
| Ariston | AVXL 125 (EX) | 91296610050 |
| Ariston | AVXL 125 (EX) | 91296610900 |
| Ariston | AVXL 125 (EX) | 91296610902 |
| Ariston | AVXL 125 (EX) | 91296611002 |
| Ariston | AVXL 88 (EU) | 91296590001 |
| Ariston | AVXL 88 (EU) | 91296590050 |
| Ariston | AVXL 88 (EU) | 91296590900 |
| Ariston | AVXL 88 (EU) | 91296590902 |
| Ariston | H7L 123 P (UK) (E) | 91536430000 |
| Indesit | IWB 6113 (UK) | 46628830000 |
| Indesit | IWB 6123 (UK) | 46663909000 |
| Indesit | IWB 6123 (UK) | 46663908800 |
| Indesit | IWB 6123 (UK) | 46663908700 |
| Indesit | IWB 6123 (UK) | 46663900000 |
| Indesit | IWC 6125 (UK) | 46628589001 |
| Indesit | IWC 6125 (UK) | 46628589000 |
| Indesit | IWC 6125 (UK) | 46628588800 |
| Indesit | IWC 6125 (UK) | 46628588700 |
| Indesit | IWC 6125 (UK) | 46628580000 |
| Indesit | IWC 6145 (UK) | 46628609000 |
| Indesit | IWC 6145 (UK) | 46628608800 |
| Indesit | IWC 6145 (UK) | 46628608700 |
| Indesit | IWC 6145 (UK) | 46628600000 |
| Indesit | IWC 71451 ECO UK | 30823890095 |
| Indesit | IWC 71451 ECO UK | 30823890000 |
| Indesit | IWD 71250 (UK) | 30747438800 |
| Indesit | IWD 71250 (UK) | 30747438700 |
| Indesit | IWD 71250 (UK) | 30747430000 |
| Indesit | IWD 7145 (UK) | 30627139000 |
| Indesit | IWD 7145 (UK) | 30627138800 |
| Indesit | IWD 7145 (UK) | 30627138700 |
| Indesit | IWD 7145 (UK) | 30627130100 |
| Indesit | IWD 7145 (UK) | 30627130000 |
| Indesit | IWDC 6125 (UK) WASHER DRYER ID | 80625050197 |
| Indesit | IWDC 6125 (UK) WASHER DRYER ID | 80625050196 |
| Indesit | IWDC 6125 (UK) WASHER DRYER ID | 80625050195 |
| Indesit | IWDC 6125 (UK) WASHER DRYER ID | 80625050100 |
| Indesit | IWDC 6125 (UK) WASHER DRYER ID | 80625050000 |
| Indesit | IWDC 6125 S (UK) WASHER DRYER ID | 80625120097 |
| Indesit | IWDC 6125 S (UK) WASHER DRYER ID | 80625120096 |
| Indesit | IWDC 6125 S (UK) WASHER DRYER ID | 80625120095 |
| Indesit | IWDC 6125 S (UK) WASHER DRYER ID | 80625120000 |
| Indesit | IWDC 6143 (UK) WASHER DRYER ID | 80677540196 |
| Indesit | IWDC 6143 (UK) WASHER DRYER ID | 80677540195 |
| Indesit | IWDC 6143 (UK) WASHER DRYER ID | 80677540100 |
| Indesit | IWDC 6143 (UK) WASHER DRYER ID | 80677540000 |
| Indesit | IWDD 7123 (UK) | 80666610096 |
| Indesit | IWDD 7123 (UK) | 80666610097 |
| Indesit | IWDD 7123 (UK) | 80666610095 |
| Indesit | IWDD 7123 (UK) | 80666610000 |
| Indesit | IWDD 7123 S (UK) | 80625530096 |
| Indesit | IWDD 7123 S (UK) | 80625530095 |
| Indesit | IWDD 7123 S (UK) | 80625530000 |
| Indesit | IWDD 7143 (UK) WASHER DRYER ID | 80666620000 |
| Indesit | IWDD 7143 (UK) WASHER DRYER ID | 80666620096 |
| Indesit | IWDD 7143 (UK) WASHER DRYER ID | 80666620095 |
| Indesit | IWDD 7143 S (UK) | 80625600096 |
| Indesit | IWDD 7143 S (UK) | 80625600095 |
| Indesit | IWDD 7143 S (UK) | 80625600000 |
| Indesit | IWDE 7125 B (UK) WASHER DRYER ID | 80625720097 |
| Indesit | IWDE 7125 B (UK) WASHER DRYER ID | 80625720096 |
| Indesit | IWDE 7125 B (UK) WASHER DRYER ID | 80625720095 |
| Indesit | IWDE 7125 B (UK) WASHER DRYER ID | 80625720000 |
| Indesit | IWDE 7125 S (UK) | 80625730096 |
| Indesit | IWDE 7125 S (UK) | 80625730095 |
| Indesit | IWDE 7125 S (UK) | 80625730000 |
| Indesit | IWDE 7145 B (UK) | 80625770096 |
| Indesit | IWDE 7145 B (UK) | 80625770095 |
| Indesit | IWDE 7145 B (UK) | 80625770000 |
| Indesit | IWDE 7145 K (UK) | 80747670096 |
| Indesit | IWDE 7145 K (UK) | 80747670095 |
| Indesit | IWDE 7145 K (UK) | 80747670000 |
| Indesit | IWSC 50851 C ECO EU | 30815520195 |
| Indesit | IWSC 50851 C ECO EU | 30815520101 |
| Indesit | IWSC 50851 C ECO EU | 30815520100 |
| Indesit | IWSC 50851 C ECO EU | 30815520000 |
| Indesit | IWSC 5125 (UK) | 46690840000 |
| Indesit | LBE 129 (ALL)/HA | 80518080000 |
| Indesit | LBE 68 (ALL) | 80323060000 |
| Indesit | LBE 68 (ALL) | 80323060900 |
| Indesit | LBE 68 (ALL)/HA | 80517900000 |
| Indesit | LBE 8 X | 80269690000 |
| Indesit | LBE 8 X | 80269690030 |
| Indesit | LBE 88 (ALL) | 80323070000 |
| Indesit | LBE 88 (ALL) | 80323070900 |
| Indesit | LBE 88 (ALL)/HA | 80517940000 |
| Indesit | WDF 740 G (UK).C | 80646490096 |
| Indesit | WDF 740 G (UK).C | 80646490095 |
| Indesit | WDF 740 G (UK).C | 80646490001 |
| Indesit | WDF 740 G (UK).C | 80646490000 |
| Indesit | WDF 740 P (UK) | 80547360186 |
| Indesit | WDF 740 P (UK) | 80547360185 |
| Indesit | WDL 520 P (UK).C WASHER DRYER HP | 80646570097 |
| Indesit | WDL 520 P (UK).C WASHER DRYER HP | 80646570096 |
| Indesit | WDL 520 P (UK).C WASHER DRYER HP | 80646570095 |
| Indesit | WDL 520 P (UK).C WASHER DRYER HP | 80646570001 |
| Indesit | WDL 520 P (UK).C WASHER DRYER HP | 80646570000 |
| Indesit | WDL 540 P (UK).C WASHER DRYER HP | 80646560096 |
| Indesit | WDL 540 P (UK).C WASHER DRYER HP | 80646560095 |
| Indesit | WDL 540 P (UK).C WASHER DRYER HP | 80646560001 |
| Indesit | WDL 540 P (UK).C WASHER DRYER HP | 80646560000 |
| Indesit | WES 9 X (R) | 80268920200 |
| Indesit | WES 9 X (R) | 80268920000 |
| Indesit | WES 9 X (R) | 80268920230 |
| Indesit | WIA 100 (CSI) | 24366890000 |
| Indesit | WIA 102 (CSI) | 24366900000 |
| Indesit | WIA 121 (EU) | 46344490000 |
| Indesit | WIA 121 (UK) | 46337420100 |
| Indesit | WIA 121 (UK) | 46337420102 |
| Indesit | WIA 121 (UK) | 46337420105 |
| Indesit | WIA 60 (TK) | 46344380900 |
| Indesit | WIA 60 (TK) | 46344380905 |
| Indesit | WIA 80 (CSI) | 24366880000 |
| Indesit | WIA 81 (EX) | 46344850005 |
| Indesit | WIA 82 (EX) | 46344390000 |
| Indesit | WIA 82 (EX) | 46344390005 |
| Indesit | WIDE 146 (DE) | 80392390000 |
| Indesit | WIDL 106 (EX) | 80319660000 |
| Indesit | WIDL 106 (EX) | 80319660051 |
| Indesit | WIDL 106 (EX) | 80319660900 |
| Indesit | WIDL 126 (DE) | 80319800000 |
| Indesit | WIDL 126 (DE) | 80319800051 |
| Indesit | WIDL 126 (DE) | 80319800900 |
| Indesit | WIDL 126 (EX) | 80305700000 |
| Indesit | WIDL 126 (EX) | 80305700051 |
| Indesit | WIDL 126 (EX) | 80305700900 |
| Indesit | WIDL 86(EX) | 80319650000 |
| Indesit | WIDL 86(EX) | 80319650051 |
| Indesit | WIDL 86(EX) | 80319650900 |
| Indesit | WIDXL 126 S (UK) | 80546040200 |
| Indesit | WIE 107 (EX) | 46305480000 |
| Indesit | WIE 107 (EX) | 46305480900 |
| Indesit | WIE 107 (EX) (BG) | 91352730000 |
| Indesit | WIE 107 (EX) (BG) | 91352730900 |
| Indesit | WIE 107 (PL) | 91305470000 |
| Indesit | WIE 107 (PL) | 91305470900 |
| Indesit | WIE 107 (PL) (TE) | 46366850000 |
| Indesit | WIE 107 XS (EX) | 80305490000 |
| Indesit | WIE 127 (EX) | 46305510000 |
| Indesit | WIE 127 (EX) | 46305510900 |
| Indesit | WIE 127 (EX) | 46305510902 |
| Indesit | WIE 127 X (EX) | 80305520900 |
| Indesit | WIE 127 X (EX) | 80305520000 |
| Indesit | WIE 127 XS (EX) | 80305500000 |
| Indesit | WIE 137 S (UK) | 80302020000 |
| Indesit | WIE 137 S (UK) | 80302021500 |
| Indesit | WIE 147 (EU) (CO) | 80359000900 |
| Indesit | WIE 167 (UK) | 80302040000 |
| Indesit | WIE 167 (UK) | 80302040900 |
| Indesit | WIE 167 (UK) | 80302041501 |
| Indesit | WIE 87 (EX) | 46305450000 |
| Indesit | WIE 87 (EX) | 46305450900 |
| Indesit | WIE 87 (PL) | 91305460000 |
| Indesit | WIE 87 (PL) | 91305460900 |
| Indesit | WIL 1000 OT (EU) | 46344710100 |
| Indesit | WIL 1000 OT (EU) | 46344710300 |
| Indesit | WIL 101 (TK) | 46304920000 |
| Indesit | WIL 101 (TK) | 46304920900 |
| Indesit | WIL 102 (R) | 46410470100 |
| Indesit | WIL 102 X (R) | 80344900000 |
| Indesit | WIL 102 X (R) | 80344900900 |
| Indesit | WIL 103 (IT) | 46336130000 |
| Indesit | WIL 103 (IT) | 46336130900 |
| Indesit | WIL 105 (EX) | 46303560000 |
| Indesit | WIL 105 (EX) (BG) | 91335990000 |
| Indesit | WIL 105 (EX) (BG) | 91335990900 |
| Indesit | WIL 105 (EX) (TE) | 46359200000 |
| Indesit | WIL 105 (EX) (TE) | 46359200100 |
| Indesit | WIL 1200 OT (EU) | 46344720100 |
| Indesit | WIL 1200 OT (EU) | 46344720300 |
| Indesit | WIL 1200 OT (EU) | 46344720302 |
| Indesit | WIL 125 (EX) | 46305400000 |
| Indesit | WIL 125 (EX) | 46305400900 |
| Indesit | WIL 125 (EX) | 46305400902 |
| Indesit | WIL 125 (EX) | 46305401002 |
| Indesit | WIL 133 (UK) (CO) | 80359030000 |
| Indesit | WIL 133 (UK) (CO) | 80359030900 |
| Indesit | WIL 133 (UK) (CO) | 80359031500 |
| Indesit | WIL 14 (FR) (TE) | 46342380000 |
| Indesit | WIL 14 (FR) (TE) | 46342380900 |
| Indesit | WIL 145 (EU) (CO) | 80359100000 |
| Indesit | WIL 145 X (EX) | 80305420000 |
| Indesit | WIL 145 X (EX) | 80305420900 |
| Indesit | WIL 62 (EX) | 46305260000 |
| Indesit | WIL 62 (EX) | 46305260900 |
| Indesit | WIL 66 (IT) | 46301460000 |
| Indesit | WIL 66 (IT) | 46301460900 |
| Indesit | WIL 82 (R) | 46410460100 |
| Indesit | WIL 82 X (R) | 80344890900 |
| Indesit | WIL 82 X (R) | 80344890000 |
| Indesit | WIL 85 (EU) | 46302340000 |
| Indesit | WIL 85 (EU) | 46302340900 |
| Indesit | WIL 85 (EX) | 46303540000 |
| Indesit | WIL 85 (EX) (BG) | 91335980000 |
| Indesit | WIL 85 (EX) (BG) | 91335980900 |
| Indesit | WIL 85 (EX) (TE) | 46353970000 |
| Indesit | WIL 85 (EX) (TE) | 46353970100 |
| Indesit | WIL 85 (PL) | 91305310000 |
| Indesit | WIL 85 (PL) | 91305310900 |
| Indesit | WIL 85 (PL) (TE) | 46359210000 |
| Indesit | WIL 85 X (EX) | 80305290000 |
| Indesit | WIL 85 X (EX) | 80305290900 |
| Indesit | WIL 85 XS (EX) | 80305300000 |
| Indesit | WISA 101 (CSI) | 24429700000 |
| Indesit | WISA 101 (CSI) | 24429700005 |
| Indesit | WISA 101 (CSI) | 24429700200 |
| Indesit | WISA 61 (CSI) | 24429680000 |
| Indesit | WISA 61 (CSI) | 24429680005 |
| Indesit | WISA 62 (CSI) | 24352750900 |
| Indesit | WISA 62 (CSI) | 24352750901 |
| Indesit | WISA 81 (CSI) | 24429690005 |
| Indesit | WISA 81 (CSI) | 24429690000 |
| Indesit | WISA 82 (CSI) | 24352740901 |
| Indesit | WISE 10 (CSI) | 24397400000 |
| Indesit | WISE 10 (CSI) | 24397400005 |
| Indesit | WISE 10 (CSI) | 24397400304 |
| Indesit | WISE 10 (CSI) | 24397400500 |
| Indesit | WISE 10 (CSI) | 24397400800 |
| Indesit | WISE 10 (CSI) | 24397401000 |
| Indesit | WISE 10 (CSI) | 24397401002 |
| Indesit | WISE 107 (EX) (V) | 80399450100 |
| Indesit | WISE 107 S (EX) | 80304410000 |
| Indesit | WISE 107 S (EX) (V) | 80438510000 |
| Indesit | WISE 107 X (EX) | 80305710900 |
| Indesit | WISE 107 X (EX) | 80305710000 |
| Indesit | WISE 12 (CSI) | 24397410000 |
| Indesit | WISE 12 (CSI) | 24397410200 |
| Indesit | WISE 127 (EX) (V) | 80399590100 |
| Indesit | WISE 127 X (EX) | 80305740000 |
| Indesit | WISE 127 X (EX) | 80305740900 |
| Indesit | WISE 8 (CSI) | 24397390000 |
| Indesit | WISE 8 (CSI) | 24397390005 |
| Indesit | WISE 8 (CSI) | 24397390304 |
| Indesit | WISE 8 (CSI) | 24397390500 |
| Indesit | WISE 8 (CSI) | 24397390600 |
| Indesit | WISE 8 (CSI) | 24397390800 |
| Indesit | WISE 8 (CSI) | 24397390802 |
| Indesit | WISE 87 (EU) (V) | 80459740000 |
| Indesit | WISE 87 (PL) | 80305680900 |
| Indesit | WISE 87 (PL) | 80305680000 |
| Indesit | WISE 87 X (EU) | 80353000900 |
| Indesit | WISE 87 X (EU) | 80353000000 |
| Indesit | WISL 10 (FR) | 80301410000 |
| Indesit | WISL 10 (FR) | 80301410900 |
| Indesit | WISL 1000 OT (EU) | 80381540000 |
| Indesit | WISL 1000 OT (EU)(V) | 80399630100 |
| Indesit | WISL 102 (CSI) | 24385600000 |
| Indesit | WISL 102 (CSI) | 24385600001 |
| Indesit | WISL 102 (CSI) | 24385600005 |
| Indesit | WISL 103 (CSI) | 24353890000 |
| Indesit | WISL 103 (CSI) | 24353890900 |
| Indesit | WISL 103 (CSI) | 24353890901 |
| Indesit | WISL 103 (CSI) | 24353890905 |
| Indesit | WISL 105 (EX) (V) | 80431440000 |
| Indesit | WISL 105 (EX) (V) | 80431440075 |
| Indesit | WISL 105 (EX) (V) | 80431440100 |
| Indesit | WISL 105 (EX) (V) | 80431440200 |
| Indesit | WISL 105 (PL) | 80305570900 |
| Indesit | WISL 105 (PL) | 80305570000 |
| Indesit | WISL 105 (PL) (V) | 80399530100 |
| Indesit | WISL 105 (SL) (CSI) | 24385530000 |
| Indesit | WISL 105 (SL) (CSI) | 24385530001 |
| Indesit | WISL 105 (SL) (CSI) | 24385530005 |
| Indesit | WISL 105 (SL) (CSI) | 24385530200 |
| Indesit | WISL 105 X (EX) | 80305660900 |
| Indesit | WISL 105 X (EX) | 80305660000 |
| Indesit | WISL 105(CSI) | 24306010000 |
| Indesit | WISL 106 (IT) | 80377350000 |
| Indesit | WISL 106 (IT) (V) | 80431430000 |
| Indesit | WISL 106 (IT) (V) | 80431430075 |
| Indesit | WISL 62 (CSI) | 24353370000 |
| Indesit | WISL 62 (CSI) | 24353370900 |
| Indesit | WISL 62 (CSI) | 24353370905 |
| Indesit | WISL 66 (IT) | 80301420000 |
| Indesit | WISL 66 (IT) | 80301420900 |
| Indesit | WISL 66 (IT) (V) | 80399520100 |
| Indesit | WISL 82 (CSI) | 24353380000 |
| Indesit | WISL 82 (CSI) | 24353380200 |
| Indesit | WISL 82 (CSI) | 24353380900 |
| Indesit | WISL 82 (CSI) | 24353380905 |
| Indesit | WISL 83 (CSI) | 24353880000 |
| Indesit | WISL 83 (CSI) | 24353880900 |
| Indesit | WISL 83 (CSI) | 24353880901 |
| Indesit | WISL 83 (CSI) | 24353880905 |
| Indesit | WISL 85 (EX) (V) | 80431450000 |
| Indesit | WISL 85 (EX) (V) | 80431450075 |
| Indesit | WISL 85 (EX) (V) | 80431450100 |
| Indesit | WISL 85 (EX) (V) | 80431450200 |
| Indesit | WISL 85 (SL) (CSI) | 24385520000 |
| Indesit | WISL 85 (SL) (CSI) | 24385520001 |
| Indesit | WISL 85 (SL) (CSI) | 24385520005 |
| Indesit | WISL 85 (SL) (CSI) | 24385520200 |
| Indesit | WISL 85 X (EX) | 80305640900 |
| Indesit | WISL 85 X (EX) | 80305640000 |
| Indesit | WISL 85(CSI) | 24305990000 |
| Indesit | WISL 86 (IT) | 80300850000 |
| Indesit | WISL 86 (IT) | 80300850900 |
| Indesit | WISL 86 (IT) (V) | 80399500075 |
| Indesit | WISL 92 (CSI) | 24352720000 |
| Indesit | WISL 92 (CSI) | 24352720900 |
| Indesit | WISL 92 (CSI) | 24352720905 |
| Indesit | WITE 100 (FR) | 91398890000 |
| Indesit | WITE 107 (EU) | 91342700000 |
| Indesit | WITE 107 (EU) | 91342700900 |
| Indesit | WITE 107 (EU) | 91342701000 |
| Indesit | WITE 107 (EU) | 73769040000 |
| Indesit | WITE 1077 (RU) | 91676200000 |
| Indesit | WITE 1077 (RU) | 91676200100 |
| Indesit | WITE 1077 (RU) | 73764230000 |
| Indesit | WITE 87 (AG) | 91609290000 |
| Indesit | WITE 87 (EU) | 91342690000 |
| Indesit | WITE 87 (EU) | 91342690900 |
| Indesit | WITE 87 (EU) | 91342691000 |
| Indesit | WITE 87 (EU) | 91342691100 |
| Indesit | WITE 877 (RU) | 91677470000 |
| Indesit | WITE 877 (RU) | 73764250000 |
