Прайс - лист на діагностику та ремонт пральної машини
550 ₴
- В наявності
- Код: 999991
+380 (66) 848-02-32
Вадим
- +380 (67) 418-29-20Игор
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Прайс - лист на діагностику та ремонт пральної машини Запоріжжя | Ціна, грн |
| Виїзд майстра та діагностика несправності (залежно від району) | 250-300 |
| Заміна ТЕНа пральної машини | 380 |
| Заміна електроклапана | 350 |
| Заміна ременя приводу пральної машини | 350 |
| Заміна зливного насоса/зливного шланга пральної машини | 380-450 |
| Заміна ручки люка в машинці | 300 |
| Заміна противаги верхньої | 400 |
| Заміна противаги фронтальної | 500 |
| Заміна пресостата | 400 |
| Заміна замка люка пральної машини | 400-500 |
| Заміна плати керування пральної машини | 800 |
| Заміна шківа | 400-500 |
| Заміна двигуна | 500-600 |
| Заміна верхньої кришки (вертикальне завантаження) | 500-650 |
| Заміна манжети люка (ущільнювача) пральної машини | 500 |
| Заміна супортів (вертикальне завантаження), пара | 600 |
| Заміна амортизаторів, пара | 500 |
| Заміна щіток ел. двигуна | 350 |
| Заміна підшипників із розбиранням бака | 1400 |
| Заміна підшипників з порізкою бака | 1800 |
| Заміна хрестовини | 600-800 |
| Заміна проводки | 300 |
| Ремонт модуля | 1000 |
| Видалення сторонніх предметів із барабана з розбиранням бака |
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Гарантія | 3 міс. |
Інформація для замовлення
- Ціна: 550 ₴




