
Щітки двигуна 4.9x13.5x34 мм Type R для прал. машини Whirlpool 481931088529
346 ₴/пара
- Немає в наявності
- Код: 224008
+380 (66) 848-02-32
Вадим
- +380 (67) 418-29-20Игор
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Щітки двигуна 4.9x13.5x34 мм Type R (правобічні, правий кут заточування вугільного стрижня), клеєні, двошарові що означає зменшують навантаження на колектор мотора. Оригінальний код деталі Whirlpool 481931088529. Код заміни Indesit C00312014., C00196549.
Сумісність моделей:
| Бренд | Модель | Индустриальный код |
| WHIRLPOOL | AWG007WP | 853700703200 |
| WHIRLPOOL | AWG007WP | 853700703200 |
| WHIRLPOOL | AWG008WP | 853700829300 |
| WHIRLPOOL | AWG008WP | 853700829300 |
| WHIRLPOOL | AWG012WPAWG1012 | 853701229400 |
| WHIRLPOOL | AWG012WPAWG1012 | 853701229400 |
| WHIRLPOOL | AWG014WP | 853701445400 |
| WHIRLPOOL | AWG014WP | 853701445400 |
| WHIRLPOOL | AWG018WP | 853701817500 |
| WHIRLPOOL | AWG018WP | 853701817500 |
| WHIRLPOOL | AWG020WP | 853702003400 |
| WHIRLPOOL | AWG020WP | 853702003400 |
| WHIRLPOOL | AWG020WP | 853702029400 |
| WHIRLPOOL | AWG020WP | 853702029400 |
| WHIRLPOOL | AWG020WP | 853702010600 |
| WHIRLPOOL | AWG020WP | 853702010600 |
| WHIRLPOOL | AWG022WP | 853702238350 |
| WHIRLPOOL | AWG022WP | 853702238350 |
| WHIRLPOOL | AWG024WP | 853702429400 |
| WHIRLPOOL | AWG024WP | 853702429400 |
| WHIRLPOOL | AWG032WP | 853703215300 |
| WHIRLPOOL | AWG032WP | 853703215300 |
| WHIRLPOOL | AWG036WP | 853703617500 |
| WHIRLPOOL | AWG036WP | 853703617500 |
| WHIRLPOOL | AWG065WPAWG1065 | 853706529510 |
| WHIRLPOOL | AWG065WPAWG1065 | 853706529510 |
| WHIRLPOOL | AWG075WPAWG1075 | 853707529510 |
| WHIRLPOOL | AWG075WPAWG1075 | 853707529510 |
| WHIRLPOOL | AWG076WP | 853707629510 |
| WHIRLPOOL | AWG076WP | 853707629510 |
| WHIRLPOOL | AWG1010WASHINGMACHINESWP | 853701029300 |
| WHIRLPOOL | AWG1010WASHINGMACHINESWP | 853701029300 |
| WHIRLPOOL | AWG1014WPWASHINGMACHINESWP | 853701429400 |
| WHIRLPOOL | AWG1014WPWASHINGMACHINESWP | 853701429400 |
| WHIRLPOOL | AWG1024WPWASHINGMACHINESWP | 853702420400 |
| WHIRLPOOL | AWG1024WPWASHINGMACHINESWP | 853702420400 |
| WHIRLPOOL | AWG1030AWG030WP,AWG1030 | 853703003400 |
| WHIRLPOOL | AWG1030AWG030WP,AWG1030 | 853703003400 |
| WHIRLPOOL | AWG1030WASHINGMACHINESWP | 853703029400 |
| WHIRLPOOL | AWG1030WASHINGMACHINESWP | 853703029400 |
| WHIRLPOOL | AWG1034WPWASHINGMACHINESWP | 853703429400 |
| WHIRLPOOL | AWG1034WPWASHINGMACHINESWP | 853703429400 |
| WHIRLPOOL | AWG1036WPWASHINGMACHINESWP | 853703610600 |
| WHIRLPOOL | AWG1036WPWASHINGMACHINESWP | 853703610600 |
| WHIRLPOOL | AWG10439WPWASHINGMACHINESWP | 853743929200 |
| WHIRLPOOL | AWG10439WPWASHINGMACHINESWP | 853743929200 |
| WHIRLPOOL | AWG1045WASHINGMACHINESWP | 853704529510 |
| WHIRLPOOL | AWG1045WASHINGMACHINESWP | 853704529510 |
| WHIRLPOOL | AWG1045WASHINGMACHINESWP | 853704529510 |
| WHIRLPOOL | AWG1046WPWASHINGMACHINESWP | 853704629510 |
| WHIRLPOOL | AWG1046WPWASHINGMACHINESWP | 853704629510 |
| WHIRLPOOL | AWG1066WPWASHINGMACHINESWP | 853706629510 |
| WHIRLPOOL | AWG1066WPWASHINGMACHINESWP | 853706629510 |
| WHIRLPOOL | AWG402WP | 853740229200 |
| WHIRLPOOL | AWG402WP | 853740229200 |
| WHIRLPOOL | AWG410WP | 853741029200 |
| WHIRLPOOL | AWG410WP | 853741029200 |
| WHIRLPOOL | AWG418WPWASHINGMACHINESWP | 853741829150 |
| WHIRLPOOL | AWG418WPWASHINGMACHINESWP | 853741829150 |
| WHIRLPOOL | AWG434WP | 853743429200 |
| WHIRLPOOL | AWG434WP | 853743429200 |
| WHIRLPOOL | AWG434WP | 853743429300 |
| WHIRLPOOL | AWG434WP | 853743429300 |
| WHIRLPOOL | AWG434WP | 853743445350 |
| WHIRLPOOL | AWG434WP | 853743445350 |
| WHIRLPOOL | AWG435WP | 853743538350 |
| WHIRLPOOL | AWG435WP | 853743538350 |
| WHIRLPOOL | AWG436WP | 853743638350 |
| WHIRLPOOL | AWG436WP | 853743638350 |
| WHIRLPOOL | AWG437WP | 853743738350 |
| WHIRLPOOL | AWG437WP | 853743738350 |
| WHIRLPOOL | AWG438WP | 853743829300 |
| WHIRLPOOL | AWG438WP | 853743829300 |
| WHIRLPOOL | AWG438WPCH | 853743816000 |
| WHIRLPOOL | AWG438WPCH | 853743816000 |
| WHIRLPOOL | AWG440WP | 853744003000 |
| WHIRLPOOL | AWG440WP | 853744003000 |
| WHIRLPOOL | AWG440WP | 853744020360 |
| WHIRLPOOL | AWG440WP | 853744020360 |
| WHIRLPOOL | AWG440WP | 853744040350 |
| WHIRLPOOL | AWG440WP | 853744040350 |
| WHIRLPOOL | AWG445WP | 853744503000 |
| WHIRLPOOL | AWG445WP | 853744503000 |
| WHIRLPOOL | AWG450WP | 853745020360 |
| WHIRLPOOL | AWG450WP | 853745020360 |
| WHIRLPOOL | AWG451WP | 853745120360 |
| WHIRLPOOL | AWG451WP | 853745120360 |
| WHIRLPOOL | AWG460WP | 853746040350 |
| WHIRLPOOL | AWG460WP | 853746040350 |
| WHIRLPOOL | AWG478WP | 853747845350 |
| WHIRLPOOL | AWG478WP | 853747845350 |
| WHIRLPOOL | AWG479WP | 853747945350 |
| WHIRLPOOL | AWG479WP | 853747945350 |
| WHIRLPOOL | AWG481WPWASHINGMACHINESWP | 853748118350 |
| WHIRLPOOL | AWG481WPWASHINGMACHINESWP | 853748118350 |
| WHIRLPOOL | AWG484WP | 853748440350 |
| WHIRLPOOL | AWG484WP | 853748440350 |
| WHIRLPOOL | AWG486WP | 853748641350 |
| WHIRLPOOL | AWG486WP | 853748641350 |
| WHIRLPOOL | AWG610WP | 853761029160 |
| WHIRLPOOL | AWG610WP | 853761029160 |
| WHIRLPOOL | AWG616WPAWG8616 | 853761629150 |
| WHIRLPOOL | AWG616WPAWG8616 | 853761629150 |
| WHIRLPOOL | AWG618WP | 853761829150 |
| WHIRLPOOL | AWG618WP | 853761829150 |
| WHIRLPOOL | AWG630WP | 853763029150 |
| WHIRLPOOL | AWG630WP | 853763029150 |
| WHIRLPOOL | AWG638WP | 853763829160 |
| WHIRLPOOL | AWG638WP | 853763829160 |
| WHIRLPOOL | AWG6430WPWASHINGMACHINESWP | 853743038350 |
| WHIRLPOOL | AWG6430WPWASHINGMACHINESWP | 853743038350 |
| WHIRLPOOL | AWG665 | 853766538350 |
| WHIRLPOOL | AWG665 | 853766538350 |
| WHIRLPOOL | AWG670WP | 853767010850 |
| WHIRLPOOL | AWG670WP | 853767010850 |
| WHIRLPOOL | AWG681WP | 853768129150 |
| WHIRLPOOL | AWG681WP | 853768129150 |
| WHIRLPOOL | AWG682WP | 853768240750 |
| WHIRLPOOL | AWG682WP | 853768240750 |
| WHIRLPOOL | AWG682WP | 853768240350 |
| WHIRLPOOL | AWG682WP | 853768240350 |
| WHIRLPOOL | AWG695WP | 853769510600 |
| WHIRLPOOL | AWG695WP | 853769510600 |
| WHIRLPOOL | AWG723AWG723WP | 853772361730 |
| WHIRLPOOL | AWG723AWG723WP | 853772361730 |
| WHIRLPOOL | AWG726 | 853772653000 |
| WHIRLPOOL | AWG726 | 853772653000 |
| WHIRLPOOL | AWG751 | 853775153000 |
| WHIRLPOOL | AWG775 | 853777553000 |
| WHIRLPOOL | AWG775 | 853777553000 |
| WHIRLPOOL | AWG790 | 853779053000 |
| WHIRLPOOL | AWG790 | 853779053000 |
| WHIRLPOOL | AWG799AWG799WP | 853779961730 |
| WHIRLPOOL | AWG799AWG799WP | 853779961730 |
| WHIRLPOOL | AWG8416WPWASHINGMACHINESWP | 853741629200 |
| WHIRLPOOL | AWG8416WPWASHINGMACHINESWP | 853741629200 |
| WHIRLPOOL | AWG8430WPWASHINGMACHINESWP | 853743029200 |
| WHIRLPOOL | AWG8430WPWASHINGMACHINESWP | 853743029200 |
| WHIRLPOOL | AWG9438WPWASHINGMACHINESWP | 853743829200 |
| WHIRLPOOL | AWG9438WPWASHINGMACHINESWP | 853743829200 |
| WHIRLPOOL | AWM822ALWP | 857082215150 |
| WHIRLPOOL | AWM822ALWP | 857082215150 |
| WHIRLPOOL | AWM835WP | 857083510030 |
| WHIRLPOOL | AWM835WP | 857083510030 |
| WHIRLPOOL | AWM842WP | 857084203030 |
| WHIRLPOOL | AWM842WP | 857084203030 |
| WHIRLPOOL | AWM843WP | 857084303030 |
| WHIRLPOOL | AWM843WP | 857084303030 |
| WHIRLPOOL | AWM844WP | 857084401030 |
| WHIRLPOOL | AWM844WP | 857084401030 |
| WHIRLPOOL | AWM844WP | 857084429030 |
| WHIRLPOOL | AWM844WP | 857084429030 |
| WHIRLPOOL | AWM856WP | 857085603030 |
| WHIRLPOOL | AWM856WP | 857085603030 |
| WHIRLPOOL | AWM863WP | 857086303030 |
| WHIRLPOOL | AWM863WP | 857086303030 |
| WHIRLPOOL | AWM864WP | 857086403030 |
| WHIRLPOOL | AWM864WP | 857086403030 |
| WHIRLPOOL | AWM877WP | 857087703030 |
| WHIRLPOOL | AWM877WP | 857087703030 |
| WHIRLPOOL | AWM883WP | 857088303030 |
| WHIRLPOOL | AWM883WP | 857088303030 |
| WHIRLPOOL | AWM884WP | 857088403030 |
| WHIRLPOOL | AWM884WP | 857088403030 |
| WHIRLPOOL | TL11PR22050 | 853768010850 |
| WHIRLPOOL | TL11PR22050 | 853768010850 |
| WHIRLPOOL | TL11PR22050 | 853768010850 |
| WHIRLPOOL | W100 | Q0924150000 |
| WHIRLPOOL | W100 | Q0924150000 |
| WHIRLPOOL | W120 | Q0924160000 |
| WHIRLPOOL | W120 | Q0924160000 |
| WHIRLPOOL | W80 | 857082215040 |
| WHIRLPOOL | W80 | 857082215040 |
| WHIRLPOOL | W80AL | 857082215160 |
| WHIRLPOOL | W80AL | 857082215160 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Merloni |
| Вид запчастини | Щітки мотора |
| Країна виробник | Італія |
| Користувальницькі характеристики | |
| Type | TYPE (R) |
| Довжина робочої частини (мм) | 34 |
| Одиниці виміру | пара |
| Матеріал | Вугільні |
| Призначення | Для пральних машин |
| Сумісність із брендом | Whirlpool |
| Товщина (мм) | 4.9 |
| Ширина (мм) | 13.5 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 346 ₴/пара



